Жарияланған күні: 09.02.2022 18:46
Өзгертілген күні: 10.11.2022 15:28
Атауы ЖСН Күні
1  «Каризма»  ЖШС 040240005926 09.02.2022
2 «БатысМаркаЛамб» ЖШС 130140012796 25.02.2022
3 «Алга» ШК 660903301945 01.03.2022
4 Адани Орал ЖШС 060340001455 25.03.2022
5 Завод Плюс ЖШС 051040002562 25.03.2022
6 Экспо Строй ЖШС 020240003887 25.03.2022
7 Самбаев ЖК 650506302202 25.03.2022
8 Сатбор ЖШС 010340001258 20.04.2022
9 Дусупов ШҚ 750705302788 21.04.2022
10 «Тильмаш» ЖШС 000840003825 19.04.2022
11 "Техновек Сервис" ШҚ 840505401758 10.06.2022
12 «Бештау-Авто» ЖШС 131040019702 21.06.2022
13 «Ар Хан Company» ЖШС 160840011808 04.07.2022
14 «Жанхат» ЖШС 140640016779 05.07.2022
15 САВЧЕНКО АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЖК 780922300797 11.07.2022
16 Джабашева Н.А. ЖК 650517402147 17.08.2022
17 "Аян" Жанайсов Нуржан Ескабылович  ЖК 651028300733 08.09.2022
18 "Хусайнов" ЖК 880829300445 27.09.2022
19 «Licorise Kazakhstan»  ЖШС 060940001902 11.10.2022
20 «Хусаинова Ж.С.» ЖК 880829300445 08.11.2022