Дата публикации: 04.02.2021 13:21
Дата изменения: 20.06.2022 09:52
Наименование БИН/ИИН Дата
1 ТОО «SAFIR company» 120340015904 04.02.2021
2 ТОО «FACTORY Урал спец сервис» 121040022502   04.02.2021
3 ТОО «Уральские колбасы» 110740015691   08.02.2021
4 ГКП на ПВХ Горкомхоз 071140022702  18.02.2021
5 ТОО «Бірлік» 980140005581   23.02.2021
6 ТОО «Караванный путь» 030840007596   25.02.2021
7 ТОО «Стимул Trade» 071040009830   26.02.2021
8 ИП «Никифорова Л.В.» 581227301272 11.03.2021
9 ТОО «Бірлік» 980140005581   23.04.2021
10 ТОО "FACTORY Урал Спец Сервис" 121040022502 20.05.2021
11 ТОО  «SAFIR company» 120340015904   27.05.2021
12 ТОО QAZAQ AGRO SECTOR  171040034595  09.06.2021
13 ТОО «Тналі» 020840005835   26.07.2021
14 ТОО «Теплоэнергоинтерсервис» 000240017060   20.08.2021
15 ТОО «АксайПроектМонтаж»  150440012215 02.09.2021
16 ТОО «ЖаикПроектСтрой» 071040021443 11.09.2021
17 ТОО «АксайПроектМонтаж» 150440012215 14.09.2021
18 ИП «Попова В.В.» 631228300192 15.09.2021
19 8ТОО «Уральские колбасы» 110740015691   29.09.2021
20 ТОО «Тнали» 020840005835   05.10.2021
21 К/Х «Алга »   660903301945     09.11.2021
22 ТОО «Ремстройбыт» 010640002613 29.11.2021
23 ПКГ "Свой ДОМ kz" 161140014196 09.12.2021
24 ТОО «FAI KAZAKHSTAN » (ФАЙ КАЗАХСТАН)  150240000333 15.12.2021
25 ТОО «Eco-fruit catering»   22.12.2021
26 ИП Хамитов А.Ж.   22.12.2021
27 ТОО «Тінәлі»  020840005835  22.12.2021