Date of publication: 04.02.2021 13:21
Date of changing: 20.06.2022 09:52
Аты БСЖ/ЖСН Күні
1 «SAFIR company» ЖШС 120340015904  04.02.2021
2 «FACTORY Урал спец сервис» ЖШС 121040022502   04.02.2021
3 «Уральские колбасы» ЖШС 110740015691   08.02.2021
4 ГКП на ПВХ Горкомхоз 071140022702  18.02.2021
5 «Бірлік» ЖШС 980140005581   23.02.2021
6 «Караванный путь» ЖШС 030840007596   25.02.2021
7 «Стимул Trade» ЖШС 071040009830   26.02.2021
8 «Никифорова Л.В.» ШҚ 581227301272 11.03.2021
9 «Бірлік» ЖШС 980140005581   23.04.2021
10 "FACTORY Урал Спец Сервис" ЖШС 121040022502 20.05.2021
11 «SAFIR company» ЖШС 120340015904   27.05.2021
12 QAZAQ AGRO SECTOR ЖШС 171040034595  09.06.2021
13 «Тналі» ЖШС 020840005835   26.07.2021
14 «Теплоэнергоинтерсервис» ЖШС 000240017060   20.08.2021
15 «АксайПроектМонтаж» ЖШС 150440012215 02.09.2021
16 «ЖаикПроектСтрой»  ЖШС 071040021443 11.09.2021
17 «АксайПроектМонтаж» ЖШС 150440012215 14.09.2021
18 «Попова В.В.» ЖК 631228300192 15.09.2021
19 «Уральские колбасы» ЖШС 110740015691   29.09.2021
20 «Тнали» ЖШС 020840005835   05.10.2021
21  «Алга » ШҚ 660903301945 09.11.2021
22 «Ремстройбыт» ЖШС 010640002613 29.11.2021
23 ПКГ "Свой ДОМ kz" 161140014196 09.12.2021
24 ЖШС «FAI KAZAKHSTAN » (ФАЙ КАЗАХСТАН)  150240000333 15.12.2021
25 «Eco-fruit catering» ЖШС   22.12.2021
26 Хамитов А.Ж. ЖК   22.12.2021
27 «Тінәлі» ЖШС 020840005835  22.12.2021