- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 28.01.2022 17:19
Дата изменения: 30.12.2022 11:06
| № | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
| 1 | ТОО «КАТ-2» | 160240005445 | 28.01.2022 |
| 2 | ТОО «Свой дом» | 161140014196 | 28.01.2022 |
| 3 | ТОО "SFEROVA KAZAKHSTAN" | 190740019944 | 11.03.2022 |
| 4 | ИП «Шалабаев А.Р.» | 761011302492 | 19.04.2022 |
| 5 | ТОО "КАТ-2" | 160240005445 | 03.05.2022 |
| 6 | ТОО «Кайсар Актобе» | 071140006631 | 16.05.2022 |
| 7 | К/х «ТриАЛ» | 900417351238 | 23.05.2022 |
| 8 | ТОО «Бірлік» | 980140005581 | 25.05.2022 |
| 9 | ТОО «Ар хан company» | 160840011808 | 27.05.2022 |
| 10 | К/Х «ТриАл» | 900417351238 | 27.05.2022 |
| 11 | ИП «Мачевский М.Я.» | 190427300019 | 31.05.2022 |
| 12 | ИП «Батыс Консалтинг» | 760202302438 | 31.05.2022 |
| 13 | ТОО «Батыс су арнасы» | 040840000451 | 08.06.2022 |
| 14 | ИП «Кусакова А.Т.» | 811027401400 | 13.06.2022 |
| 15 | ТОО «Мунай PROM» | 100140011207 | 21.06.2022 |
| 16 | ТОО «Қайсар Ақтобе» | 071140006631 | 28.06.2022 |
| 17 | ТОО «West-Leader» | 161040000707 | 19.07.2022 |
| 18 | ТОО «BKTS LLP» | 150540007292 | 21.07.2022 |
| 19 | ТОО «Батыс су арнасы» | 040840000451 | 27.07.2022 |
| 20 | ТОО «SFEROVA KAZAKHSTAN» | 120840017245 | 27.07.2022 |
| 21 | ИП «West logistic» | 651209104240 | 10.08.2022 |
| 22 | ТОО QBC Строй проект | 170640013363 | 17.08.2022 |
| 23 | ТОО «QAZAQ AGRO SECTOR» | 171040034595 | 26.08.2022 |
| 24 | ТОО «Мунай PROM» | 100140011207 | 31.08.2022 |
| 25 | ПКГ «Свой дом KZ» | 161140014196 | 02.09.2022 |
| 26 | ТОО «Грант Проект» | 090740012272 | 06.09.2022 |
| 27 | ТОО «СК Азия Тех Строй» | 000240003050 | 08.09.2022 |
| 28 | ТОО «FAI Kazakhstan» | 150240000333 | 09.09.2022 |
| 29 | ТОО «Бірлік» | 980140005581 | 12.09.2022 |
| 30 | ТОО «СК Азия Тех Строй» | 090840000451 | 26.09.2022 |
| 31 | ТОО «Стимул Trade» | 071040009830 | 03.10.2022 |
| 32 | ТОО «Теректі –таза су » | 160540013467 | 11.10.2022 |
| 33 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 18.10.2022 |
| 34 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 27.10.2022 |
| 35 | ИП «Батыс Консалитнг» | 760202302438 | 31.10.2022 |
| 36 | ПКГ «Свой Дом кз» | 161140014196 | 04.11.2022 |
| 37 | КХ Айсагалиев Х.К. | 500710301380 | 08.11.2022 |
| 38 | ИП «Киреев Н.И.» | 710421301967 | 10.11.2022 |
| 39 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 21.11.2022 |
| 40 | ИП «Урашева С.К.» | 780809401985 | 02.12.2022 |
| 41 | ПГК «Свой Дом КЗ» | 161140014196 | 02.12.2022 |
| 42 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 21.12.2022 |
| 43 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 29.12.2022 |





























