- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 06.01.2023 15:34
Дата изменения: 01.03.2024 10:41
| № | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
| 1 | ТОО «БатысПлемЛогистик» | 161040006449 | 06.01.2023 |
| 2 | ОАО «Заказстройгаз» | 960640004240 | 06.01.2023 |
| 3 | ТОО «Ремстройбыт» | 010640002613 | 06.01.2023 |
| 4 | ТОО «Прод-Интерсервис» | 060640004371 | 06.01.2023 |
| 5 | ТОО «Сезім» | 01044016081 | 10.01.2023 |
| 6 | ИП «Шамаков Е.С.» | 790911302973 | 10.01.2023 |
| 7 | ТОО «EF RETAIL» | 150640003243 | 12.01.2023 |
| 8 | ИП «АзияРитэйлГрупп» | 11140008360 | 12.01.2023 |
| 9 | ИП «Хамидоллин М.С.» | 861107302712 | 13.01.2023 |
| 10 | К\Х "Алтын Дән" | 750812402706 | 16.01.2023 |
| 11 | ИП «Савченко С.А.» | 690812402217 | 19.01.2023 |
| 12 | ТОО «Жайык Тумаш» | 121240019351 | 19.01.2023 |
| 13 | ТОО «World service RK» | 141240021991 | 19.01.2023 |
| 14 | ИП «Хусаинов Ж.С.» | 880829300445 | 20.01.2023 |
| 15 | ТОО "Лига профессиональных бухгалтеров Калигу" | 130840019749 | 03.02.2023 |
| 16 | ТОО «Marko Polo Serviсe» | 171140031168 | 06.02.2023 |
| 17 | ИП «Голубев С.Н.» | 780216302428 | 07.02.2023 |
| 18 | ТОО «Торговый дом Unex» | 140940007532 | 14.02.2023 |
| 19 | ТОО «Марасант» | 061240007136 | 27.02.2023 |
| 20 | ТОО «Pyramid» | 020440007183 | 02.03.2023 |
| 21 | ТОО «Вест групп компани» | 100840013487 | 09.03.2023 |
| 22 | ТОО «Жайыкресурс» | 140740026086 | 10.03.2023 |
| 23 | ТОО «Бура-строй» | 040140013031 | 16.03.2023 |
| 24 | ТОО «Батыспрод» | 161240006793 | 24.03.2023 |
| 25 | ТОО «ТД АС ТЕКО» | 070340009303 | 31.03.2023 |
| 26 | ТОО «Abat Providing» | 191040017023 | 03.04.2023 |
| 27 | ТОО «Астанапрод» | 170640018592 | 06.04.2023 |
| 28 | ТОО «НурсатСтрой» | 200540002491 | 11.04.2023 |
| 29 | ТОО «Жанхат» | 140640016779 | 28.04.2023 |
| 30 | ТОО «Ремстройбыт» | 010640002613 | 11.05.2023 |
| 31 | ТОО «ADI Telekom» | 090540015527 | 16.05.2023 |
| 32 | ТОО «Аттис Орал Агро» | 070140005125 | 17.05.2023 |
| 33 | ТОО «Alfacom» | 100240007143 | 26.05.2023 |
| 34 | ИП Мусакова Г.С. | 751108402305 | 26.05.2023 |
| 35 | ТОО «ТД АС ТЕКО» | 070340009303 | 26.05.2023 |
| 36 | ТОО «Дида ЛТД» | 030440000920 | 29.05.2023 |
| 37 | ИП «Тугушев М.Я.» | 851123300662 | 29.05.2023 |
| 38 | ТОО «Рост Строй Сервис» | 110340022412 | 29.05.2023 |
| 40 | ПКСК «Ноэль» | 960940012946 | 30.05.2023 |
| 41 | ТОО «Авто Лада Сервис» | 991140002723 | 31.05.2023 |
| 42 | КХ «Айсагалиев Х.К.» | 500710301380 | 31.05.2023 |
| 43 | ТОО «Алеф LTD» | 130140023365 | 05.06.2023 |
| 44 | ТОО «MS Alem» | 130640001085 | 06.06.2023 |
| 45 | К/Х «Алтын Дән» | 750812402706 | 08.06.2023 |
| 46 | ИП «Габдулов А.Б.» | 740728302533 | 12.06.2023 |
| 47 | ТОО «Уралэнергострой» | 0312400005957 | 12.06.2023 |
| 48 | ТОО «Пит-Сервис» | 080440003667 | 16.06.2023 |
| 49 | ТОО «Пит-Сервис» | 080440003667 | 23.06.2023 |
| 50 | ТОО «АвтоЛадаСервис» | 991140002723 | 29.06.2023 |
| 51 | ТОО «ANK Invest Trade» | 090640010103 | 30.06.2023 |
| 52 | К/Х «Айсагалиев Х.К» | 500710301380 | 30.06.2023 |
| 53 | ТОО «ВИКСАР» | 070240030060 | 01.07.2023 |
| 54 | ТОО «Cedar Metall Group» | 171040040758 | 01.07.2023 |
| 55 | ТОО «Imported Grain» | 200740027385 | 01.07.2023 |
| 56 | ТОО «TRIGO» | 210240018885 | 04.07.2023 |
| 57 | ТОО «СК Нурлы-Жол» | 060240018971 | 13.07.2023 |
| 58 | ТОО «Батыс Марка Ламб» | 941240000669 | 14.07.2023 |
| 59 | ТОО «Imported Grain» | 200740027385 | 19.07.2023 |
| 60 | ТОО «TRIGO» | 210240018885 | 19.07.2023 |
| 61 | ТОО «Каризма» | 040240005926 | 26.07.2023 |
| 62 | ТОО «АгроПром КZ» | 140240023479 | 26.07.2023 |
| 63 | ТОО «Asia Green Coffee» | 140340012963 | 02.08.2023 |
| 64 | ТОО «Бирлес Агро» | 140340012963 | 04.08.2023 |
| 65 | ТОО «Veles Asia» | 190640006265 | 09.08.2023 |
| 66 | ТОО «Snack Sauda Aktau» | 110440001311 | 09.08.2023 |
| 67 | КХ Айсагалиев Х.К. | 500710301380 | 17.08.2023 |
| 68 | ТОО «Алеф LTD» | 130140023365 | 24.08.2023 |
| 69 | ТОО «Аскомстрой» | 170540023822 | 05.09.2023 |
| 70 | ТОО «АттисОралАгро» | 070140005125 | 06.09.2023 |
| 71 | ТОО "FAI Kazakhstan (ФАЙ Казахстан)" | 150240000333 | 19.09.2023 |
| 72 | ТОО "West Trend" | 140240020623 | 19.09.2023 |
| 73 | ТОО «Крафт Азия Ойл» | 080540000228 | 21.09.2023 |
| 74 | ТОО ГК «Западные ворота» | 130440011045 | 22.09.2023 |
| 75 | ТОО Evropa Investment | 131040022297 | 22.09.2023 |
| 76 | ТОО «ОралТехИнвест» | 170640027373 | 22.09.2023 |
| 77 | ТОО "БатысКеденСервис" | 080740010771 | 22.09.2023 |
| 78 | ТОО «LMR Service» | 181040026378 | 22.09.2023 |
| 79 | ТОО "West Man Company" | 080640018966 | 22.09.2023 |
| 80 | ТОО "Сардар логистик" | 170940008457 | 22.09.2023 |
| 81 | ТОО «ОралЭнергоПауэрс» | 031140016839 | 02.10.2023 |
| 82 | ТОО «Дана Рус» | 180240011295 | 06.10.2023 |
| 83 | ТОО «KUAT-Уральк» | 051040008492 | 06.10.2023 |
| 84 | ТОО «Мир Масел» | 081040014313 | 06.10.2023 |
| 85 | ТОО "Алеф LTD" | 130140023365 | 09.10.2023 |
| 86 | ИП «Габдулов А.Б.» | 740728302533 | 11.10.2023 |
| 87 | ИП «Джумалиев Т.С..» | 621001301550 | 12.10.2023 |
| 88 | ТОО «АНБ-Гарант» | 181240012088 | 19.10.2023 |
| 89 | ТОО «КарачанакМонтажСтрой» | 120440003726 | 20.10.2023 |
| 90 | ТОО «Каризма» | 040240005926 | 23.10.2023 |
| 91 | ТОО «ДорКонсалт» | 160740024497 | 27.10.2023 |
| 92 | ТОО «СЗЦ Агротранс» | 091040012587 | 31.10.2023 |
| 93 | ТОО «Алимбек» | 110740005578 | 31.10.2023 |
| 94 | ТОО «TransLineCompany LLP | 170340024596 | 31.10.2023 |
| 95 | ТОО «AksaiGreenServicee» | 190440004003 | 01.11.2023 |
| 96 | ТОО «TRITON SEVEN CROSS» | 190340019078 | 02.11.2023 |
| 97 | ТОО «АттисОралАгро» | 070140005125 | 06.11.2023 |
| 98 | ТОО «ИнтерСнабСтрой» | 130240008602 | 09.11.2023 |
| 99 | ТОО «Алеф LTD» | 130140023365 | 15.11.2023 |
| 100 | ТОО "АДС-Сервис" | 120140021802 | 16.11.2023 |
| 101 | ИП Сабанов Б.К | 721127300608 | 17.11.2023 |
| 102 | ТОО "TRITON SEVEN CROSS" | 190340019078 | 17.11.2023 |
| 103 | ТОО «Zhayik Kent» | 100240022955 | 20.11.2023 |
| 104 | ТОО «Батыс Марка Ламб» | 941240000669 | 21.11.2023 |
| 105 | ТОО «Kazakhstan Access Solutions» | 22.11.2023 | |
| 106 | ТОО «Licorice Kazakhstan» | 060940001902 | 05.12.2023 |
| 107 | ИП «Курмангалиева О.В.» | 781203403404 | 05.12.2023 |
| 108 | ТОО «СПМК-123» | 061140013622 | 12.12.2023 |
| 109 | ИП «Сабанов Б.К» | 721127300608 | 15.12.2023 |
| 110 | ТОО «Алгоритм Орал» | 090240014627 | 21.12.2023 |
| 111 | ТОО "Вет-импекс» | 141140003494 | 21.12.2023 |
| 112 | ТОО Центр обучения и аусорсинга "Жайык " | 140640010294 | 21.12.2023 |
| 113 | ТОО «КАЗТАЛ СТРОЙ СЕРВИС» | 080840000865 | 29.12.2023 |





























