- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 04.01.2019 18:36
Дата изменения: 30.12.2019 16:41
| № | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
| 1 | ТОО «Гамматест» | 050640001942 | 03.01.2019 |
| 2 | ТОО «Trebin» | 120740007076 | 03.01.2019 |
| 3 | ТОО «Bestau Group» | 140940027567 | 08.01.2019 |
| 4 | ТОО «М.А.К. инжиниринг» | 030140004239 | 08.01.2019 |
| 5 | ТОО «КазБитумТранс-Орал» | 090240021868 | 10.01.2019 |
| 6 | ТОО «Милана-Темір» | 040740001545 | 17.01.2019 |
| 7 | ТОО «БГС Аксай» | 000440005371 | 21.01.2019 |
| 8 | ТОО «Гүл қалашық» | 120640006183 | 22.01.2019 |
| 9 | ТОО «Аксайский комбинат хлебопродуктов» | 050640007275 | 23.01.2019 |
| 10 | ТОО «Пойма-Агро» | 040940010115 | 22.02.2019 |
| 11 | ТОО "Альянс Контракт" | 050940012173 | 28.02.2019 |
| 12 | ТОО «Темир-Строй-Комплект» | 110440017080 | 01.03.2019 |
| 13 | ТОО «АксайСәулетСервис» | 081240015606 | 04.03.2019 |
| 14 | ТОО «ОралSIMСервис» | 11.03.2019 | |
| 15 | ТОО «Stella плюс» | 110240010928 | 14.03.2019 |
| 16 | ТОО «Темрат» | 050940020759 | 27.03.2019 |
| 17 | ТОО «Таурус-13» | 051240000444 | 04.04.2019 |
| 18 | ТОО «Infiniti Group ABR» | 120240007117 | 04.04.2019 |
| 19 | ТОО «СПМК-123» | 061140013622 | 15.04.2019 |
| 20 | ТОО «West Buуer» | 121140020996 | 17.04.2019 |
| 21 | ТОО «Таурус-3» | 051240000444 | 18.04.2019 |
| 22 | ТОО «PROFI TECH» | 121040012892 | 18.04.2019 |
| 23 | ТОО «Холодар LTD» | 050640010304 | 04.05.2019 |
| 24 | ТОО «ИгНата» | 131140026491 | 08.05.2019 |
| 25 | ТОО «Астим» | 090640004466 | 22.05.2019 |
| 26 | КХ «Сабанов» | 770809302231 | 22.05.2019 |
| 27 | ТОО «Таурус 13» | 051240000444 | 28.05.2019 |
| 28 | КХ «Сабанов» | 710128303198 | 30.05.2019 |
| 29 | КХ «Марабай» | 581125301911 | 05.06.2019 |
| 30 | ТОО «МГМ-Сервис» | 110540007770 | 07.06.2019 |
| 31 | «ССМ Construction» | 130540005525 | 10.06.2019 |
| 32 | ТОО «PYRAMID» | 020440007183 | 10.06.2019 |
| 33 | ТОО «Стройкомплекс» | 030340003674 | 12.06.2019 |
| 34 | ТОО «Инерт плюс» | 080740016085 | 18.06.2019 |
| 35 | ТОО «Орал фрукт» | 111240003728 | 19.06.2019 |
| 36 | ИП Ескабулов А.А. | 560629301454 | 21.06.2019 |
| 37 | ТОО «УПОСМ-СТРОЙ» | 000440001011 | 25.06.2019 |
| 38 | ТОО «ВнешТранс-Терминал» | 040740008493 | 25.06.2019 |
| 39 | ТОО «Ақсай сапалы қызмет» | 120740010630 | 28.06.2019 |
| 40 | ТОО «Kazex» | 080340005818 | 28.06.2019 |
| 41 | ТОО «Kazcom» | 040140019813 | 28.06.2019 |
| 42 | ТОО «Bestau Group» | 140940027567 | 28.06.2019 |
| 43 | КХ «Сабанов Е.К.» | 770809302231 | 03.07.2019 |
| 44 | ТОО «Petro Trade» | 131140003006 | 10.07.2019 |
| 45 | ИП «Валиев Гусман Мурзахметович» | 671117302241 | 10.07.2019 |
| 46 | ТОО «КSS building» | 020540000020 | 11.07.2019 |
| 47 | ТОО «West Grain» | 071140005108 | 12.07.2019 |
| 48 | ТОО «Луна-Ра-строй» | 041240011160 | 12.07.2019 |
| 49 | ТОО «Реал-Брок» | 061140014096 | 12.07.2019 |
| 50 | ТОО «УниверСтройПоставка» | 100540006017 | 12.07.2019 |
| 51 | ТОО «Aziya Bolashak Batys» | 070140011407 | 12.07.2019 |
| 52 | ТОО М.А.К.инжиниринг | 030140004239 | 12.07.2019 |
| 53 | ТОО «Versal Construction Co. LTD» | 080440020002 | 16.07.2019 |
| 54 | ТОО «WEST Style RK» | 110640016921 | 18.07.2019 |
| 55 | ТОО «Орал SIM сервис» | 071140013436 | 23.07.2019 |
| 56 | ТОО «Углеводороды Казахстана» | 100240015491 | 23.07.2019 |
| 57 | ИП «Верещагина Людмила Николаевна» | 791219403285 | 23.07.2019 |
| 58 | ПК «Авто» | 971240024007 | 23.07.2019 |
| 59 | ТОО «Реал Трейд LTD» | 120240019041 | 24.07.2019 |
| 60 | ТОО «ЖайыкСтройКом» | 050340002667 | 24.07.2019 |
| 61 | ТОО «Адар-Стройсервис» | 101040001338 | 24.07.2019 |
| 62 | ТОО «Батыс ГАМ» | 150240011170 | 24.07.2019 |
| 63 | ТОО «GISCO» | 150240026654 | 25.07.2019 |
| 64 | ТОО «БотаИнвест.Ко» | 140240029022 | 29.07.2019 |
| 65 | ТОО «ВипСтройИнвест» | 940440001949 | 29.07.2019 |
| 66 | ТОО «Оралинвестстрой» | 081040002637 | 29.07.2019 |
| 67 | ТОО «Rost-Oil» | 060740005066 | 29.07.2019 |
| 68 | ТОО «HESS-Oral» | 140940017044 | 01.08.2019 |
| 69 | ТОО «Жалпакталтрансстрой» | 041040007713 | 01.08.2019 |
| 70 | ТОО «АлексКазВест Лтд» | 011240004856 | 01.08.2019 |
| 71 | ТОО «F+VSV SERVICE» | 060440013264 | 02.08.2019 |
| 72 | КХ «САБАНОВ Е.К.» | 770809302231 | 02.08.2019 |
| 73 | ТОО "СПМК-123" | 061140013622 | 05.08.2019 |
| 74 | ТОО "Аксай тренинг сервис" | 140640026558 | 05.08.2019 |
| 75 | ТОО "Магас" | 020740014922 | 05.08.2019 |
| 76 | ТОО "АксайЭлектроСервис" | 990540013925 | 05.08.2019 |
| 77 | ТОО "АксайСаулетСервис" | 81240015606 | 05.08.2019 |
| 78 | ТОО "Infiniti Group ABR" | 120240007117 | 05.08.2019 |
| 79 | ТОО "Батыс Орион" | 090540012344 | 05.08.2019 |
| 80 | К/Х "Адиет" | 491125301526 | 05.08.2019 |
| 81 | ПК «Аргымак-Таскала» | 980640016109 | 08.08.2019 |
| 82 | ТОО «HSS URAL» | 140940017044 | 15.08.2019 |
| 83 | TOO «ARR spetsmontazh» | 120540012898 | 15.08.2019 |
| 84 | ТОО «Свит» | 011140000384 | 22.08.2019 |
| 85 | ТОО «КАЗНАНОПРОМ» | 090440001098 | 04.09.2019 |
| 86 | ТОО «МУНАЙЭНЕРГОИНВЕСТ» | 061800232178 | 04.09.2019 |
| 87 | ИП Рахметов Р.В. | 831009300867 | 04.09.2019 |
| 88 | ТОО «ТехГазСервис» | 061240006663 | 06.09.2019 |
| 89 | ТОО «Казахстанская арматурная компания» | 991240003117 | 06.09.2019 |
| 90 | ТОО «Еселбай» | 100140005649 | 16.09.2019 |
| 91 | КХ «Омкара» | 501004300386 | 19.09.2019 |
| 92 | ТОО «HESS ORAL» | 140940017044 | 19.09.2019 |
| 93 | ТОО «Свит» | 011140000384 | 19.09.2019 |
| 94 | ТОО «Торговый дом «Полипласт» | 091040006324 | 19.09.2019 |
| 95 | ТОО «Пойма-Агро» | 040940010115 | 02.10.2019 |
| 96 | к\х Омкара | 501004300386 | 02.10.2019 |
| 97 | ТОО «West Contract» | 130340011130 | 03.10.2019 |
| 98 | ТОО «Континент-3» | 100740005640 | 03.10.2019 |
| 99 | ТОО «West Stroi Gaz» | 0911400006635 | 03.10.2019 |
| 100 | ТОО «СПМК-123» | 061140013622 | 18.10.2019 |
| 101 | ТОО «Мичурино Айна» | 070640011900 | 24.10.2019 |
| 102 | ТОО «SAER» | 040740007683 | 04.11.2019 |
| 103 | ИП Иващенко Татьяна Алексеевна | 480331400798 | 06.11.2019 |
| 104 | ТОО "Картбланш Интер" | 060840008817 | 06.11.2019 |
| 105 | ИП «Одинцов Руслан Сергеевич» | 530418300479 | 07.11.2019 |
| 106 | ТОО «Станок и Трактор» | 100840008609 | 08.11.2019 |
| 107 | ТОО «Газстрой ЮГ» | 051040002196 | 15.11.2019 |
| 108 | ТОО «Аксайтранспромсервис» | 040240022084 | 18.11.2019 |
| 109 | ТОО "СММ engineering" | 060440000064 | 21.11.2019 |
| 110 | ТОО «Орал Тепло Сервис» | 160240004378 | 22.11.2019 |
| 111 | ТОО «Сидар Интерпрайс» | 040340005652 | 14.11.2019 |
| 112 | ТОО «АМК-Азия» | 080440017697 | 21.11.2019 |
| 113 | ТОО «Мухтаров Б.Т.» | 150840019059 | 26.11.2019 |
| 114 | ТОО «Естени» | 051040002621 | 25.11.2019 |
| 115 | ТОО «Жаиктранс-Терминал» | 081140015880 | 27.11.2019 |
| 116 | ТОО «Мичурина Айна» | 070640011900 | 28.11.2019 |
| 117 | ТОО «СПП Металлоизделия» | 011040001656 | 29.11.2019 |
| 118 | ТОО «Атаба Уральск» | 140440028686 | 29.11.2019 |
| 119 | ТОО «Аркад Плюс» | 171140037187 | 04.12.2019 |
| 120 | ТОО "Кальхон | 171140030655 | 04.12.2019 |
| 121 | ТОО "АВТОлогистика Kazakhstan" | 130640007410 | 10.12.2019 |
| 122 | ТОО «АстанаБатысСтрой» | 120540001951 | 19.12.2019 |
| 123 | ТОО «Сера-Сервис» | 110240007723 | 23.12.2019 |
| 124 | ТОО «Батыс Алем Курылыс» | 091140012967 | 25.12.2019 |
| 125 | ТОО «ВипСтройИнвест» | 940440001949 | 26.12.2019 |
| 126 | ТОО «КазИмпортСауда» | 090940017396 | 30.12.2019 |
| 127 | ТОО «Dimentshtein Group» | 170840035391 | 30.12.2019 |
| 128 | ТОО «ЭкспортПрофСервис» | 090340005802 | 30.12.2019 |





























