- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 06.01.2025 17:32
Дата изменения: 04.11.2025 11:44
| № | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
| 1 | ТОО "ProfStroyGarant" | 181140002116 | 06.01.2025 |
| 2 | ТОО "Батыс Жол Құрылыс" | 050440008830 | 06.01.2025 |
| 3 | ТОО "BAKERY NAN" | 210140035425 | 08.01.2025 |
| 4 | ТОО "Балыс" | 050540010886 | 17.01.2025 |
| 5 | ИП "Габдулов" | 740728302533 | 22.01.2025 |
| 6 | ИП "Батыс НУР Логистик" | 640201404282 | 23.01.2025 |
| 7 | ТОО "Люкс" | 980140004850 | 24.01.2025 |
| 8 | ТОО "ТД "UNEX"(ЮНЕКС)" | 140940007532 | 28.01.2025 |
| 9 | TOO KAZGRANO | 210240005467 | 07.02.2025 |
| 10 | TOO «Аксай железо-бетон» | 020440002043 | 26.02.2025 |
| 11 | ТОО "Ситака" | 050940017134 | 06.03.2025 |
| 12 | ТОО "URAL BATYR GAS" | 110640003692 | 06.03.2025 |
| 13 | ТОО "ОралМоторс" | 040240022133 | 06.03.2025 |
| 14 | ТОО "Коракс" | 061140024628 | 06.03.2025 |
| 15 | ТОО "Батыс Парасат Строй" | 150440009929 | 06.03.2025 |
| 16 | ТОО "РИА "ТАЗА-пресс" | 920740000763 | 06.03.2025 |
| 17 | ТОО "MK TD" | 180740017748 | 06.03.2025 |
| 18 | ТОО "Ажартехсервис" | 040640003151 | 06.03.2025 |
| 19 | ТОО "Элит - Орион" | 060540013634 | 06.03.2025 |
| 20 | ТОО "Батыс-Oil" | 120640001172 | 06.03.2025 |
| 21 | ИП "Амина" | 971123450560 | 20.03.2025 |
| 22 | ИП Кунгуров | 880506300479 | 20.03.2025 |
| 23 | TOO Perfect Seed | 230240000390 | 04.04.2025 |
| 24 | ИП МУРЗАГАЛИЕВА | 790516403356 | 09.04.2025 |
| 25 | ИП КУАНЫШЕВА | 980204450936 | 14.04.2025 |
| 26 | ТОО "ЖайкРевком" | 050540001857 | 14.04.2025 |
| 27 | ИП МУРЗАГАЛИЕВА | 790516403356 | 14.04.2025 |
| 28 | ТОО "iRepablic" | 230340006185 | 23.04.2025 |
| 29 | ТОО "МТ Ойл" | 121240013779 | 29.04.2025 |
| 30 | ТОО «ТЭК Авангард» | 190240016397 | 21.05.2025 |
| 31 | ТОО «Торговый дом UNEX» | 140940007534 | 27.05.2025 |
| 32 | ИП "Амина" | 971123450560 | 28.05.2025 |
| 33 | ТОО "ЖаикПроектСтрой" | 071040021443 | 28.05.2025 |
| 34 | ТОО "Бірлік" | 980140005581 | 29.05.2025 |
| 35 | ИП "Сабанов Б. К" | 721127300608 | 02.06.2025 |
| 36 | ТОО "BAKERY NAN" | 210140035425 | 02.06.2025 |
| 37 | ТОО «СП Silk Way» | 210140035425 | 04.06.2025 |
| 38 | ИП ELITON | 860219300297 | 05.06.2025 |
| 39 | К/Х "Нурсултан" | 19.06.2025 | |
| 40 | 860219300297 | 20.06.2025 | |
| 41 | ТОО «АлексBEL LTD» | 180140000375 | 27.06.2025 |
| 42 | КХ «НУРСУЛТАН» | 611120303156 | 01.07.2025 |
| 43 | ТОО "Электромонтажсервис" | 180540022102 | 17.07.2025 |
| 44 | ТОО «Торговый дом UNEX» | 140940007532 | 28.07.2025 |
| 45 | ТОО АсетЖан | 100340017672 | 29.07.2025 |
| 46 | ТОО ДАЛА-ЭКОС | 040140003480 | 29.07.2025 |
| 47 | ТОО Азия Глобал сервис | 11.08.2025 | |
| 48 | ТОО «BAKERY NAN» | 210140035425 | 14.08.2025 |
| 49 | ТОО «Батыс Марка Ламб» | 130140012796 | 14.08.2025 |
| 50 | ТОО "АльфаСервисСтрой" | 100240002251 | 21.08.2025 |
| 51 | ТОО «Oral Best Product» | 201140029213 | 29.08.2025 |
| 52 | ТОО СП SILK WAY | 201040000678 | 02.09.2025 |
| 53 | ТОО ЧИНОЙЛ | 170940032539 | 11.09.2025 |
| 54 | ИП Пинта Групп | 811221350139 | 14.09.2025 |
| 55 | ИП "Гумаров Жанболат Жусупович" | 700825302157 | 26.09.2025 |
| 56 | ИП Куанышева Лилиана Тимуровна | 980204450936 | 29.09.2025 |
| 57 | ИП Мурзагалиева Зауре Кенжеахметовна | 790576403356 | 29.09.2025 |
| 58 | ТОО ЖАЙК ТРЕЙД | 140940024057 | 14.10.2025 |
| 59 | ТОО БАРАКАТ ТРЕЙД | 111140017328 | 14.10.2025 |
| 60 | ИП КУАНГАЛИЕВА | 670217401756 | 17.10.2025 |
| 61 | ТОО «АсетЖан» | 100340017672 | 23.10.2025 |
| 62 | ТОО «АсетЖан» | 100340017672 | 28.10.2025 |
| 63 | ТОО Аксай Строй Сервис | 220540042573 | 04.11.2025 |





























