- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 28.01.2022 17:19
Date of changing: 30.12.2022 11:06
| № | Аты | БСЖ/ЖСН | Күні |
| 1 | «КАТ-2» ЖШС | 160240005445 | 28.01.2022 |
| 2 | «Свой дом» ЖШС | 161140014196 | 28.01.2022 |
| 3 | "SFEROVA KAZAKHSTAN" ЖШС | 190740019944 | 11.03.2022 |
| 4 | «Шалабаев А.Р.» ЖҚ | 761011302492 | 19.04.2022 |
| 5 | "КАТ-2" ЖШС | 160240005445 | 03.05.2022 |
| 6 | «Кайсар Актобе» ЖШС | 071140006631 | 16.05.2022 |
| 7 | «ТриАЛ» ЖҚ | 900417351238 | 23.05.2022 |
| 8 | «Бірлік» ЖШС | 980140005581 | 25.05.2022 |
| 9 | «Ар хан company» ЖШС | 160840011808 | 27.05.2022 |
| 10 | «ТриАл» ШҚ | 900417351238 | 27.05.2022 |
| 11 | «Мачевский М.Я.» ШҚ | 190427300019 | 31.05.2022 |
| 12 | «Батыс Консалтинг» ШҚ | 760202302438 | 31.05.2022 |
| 13 | «Батыс су арнасы» ЖШС | 040840000451 | 08.06.2022 |
| 14 | «Кусакова А.Т.» ШҚ | 811027401400 | 13.06.2022 |
| 15 | «Мунай PROM» ЖШС | 100140011207 | 21.06.2022 |
| 16 | «Қайсар Ақтобе» ЖШС | 071140006631 | 28.06.2022 |
| 17 | «West-Leader» ЖШС | 161040000707 | 19.07.2022 |
| 18 | «BKTS LLP» ЖШС | 150540007292 | 21.07.2022 |
| 19 | «Батыс су арнасы» ЖШС | 040840000451 | 27.07.2022 |
| 20 | «SFEROVA KAZAKHSTAN» ЖШС | 120840017245 | 27.07.2022 |
| 21 | «West logistic» ЖК | 651209104240 | 10.08.2022 |
| 22 | QBC Строй проект ЖШС | 170640013363 | 17.08.2022 |
| 23 | «QAZAQ AGRO SECTOR» ЖШС | 171040034595 | 26.08.2022 |
| 24 | «Мунай PROM» ЖШС | 100140011207 | 31.08.2022 |
| 25 | «Свой дом KZ» АТК | 161140014196 | 02.09.2022 |
| 26 | «Грант Проект» ЖШС | 090740012272 | 06.09.2022 |
| 27 | «СК Азия Тех Строй» ЖШС | 000240003050 | 08.09.2022 |
| 28 | «FAI Kazakhstan» ЖШС | 150240000333 | 09.09.2022 |
| 29 | «Бірлік» ЖШС | 980140005581 | 12.09.2022 |
| 30 | «СК Азия Тех Строй» ЖШС | 090840000451 | 26.09.2022 |
| 31 | «Стимул Trade» ЖШС | 071040009830 | 03.10.2022 |
| 32 | «Теректі –таза су » ЖШС | 160540013467 | 11.10.2022 |
| 33 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 18.10.2022 |
| 34 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 27.10.2022 |
| 35 | «Батыс Консалитнг» ЖК | 760202302438 | 31.10.2022 |
| 36 | ПКГ «Свой Дом кз» | 161140014196 | 04.11.2022 |
| 37 | Айсагалиев Х.К. ШК | 500710301380 | 08.11.2022 |
| 38 | «Киреев Н.И.» ЖК | 710421301967 | 10.11.2022 |
| 39 | «Свои Дом кз» АТК | 161140014196 | 21.11.2022 |
| 40 | «Урашева С.К.» ЖК | 780809401985 | 02.12.2022 |
| 41 | «Свой Дом КЗ» АТК | 161140014196 | 02.12.2022 |
| 42 | «Свои Дом кз» АТК | 161140014196 | 21.12.2022 |
| 43 | «Свои Дом кз» АТК | 161140014196 | 29.12.2022 |





























