- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 15.01.2024 17:24
Дата изменения: 30.12.2024 15:44
| № | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
| 1 | ТОО «Аттис Орал Агро» | 12.01.2024 | |
| 2 | К/Х «АҚБАЛА». | 500331300113 | 29.01.2024 |
| 3 | ИП Шарипов Бауыржан Жаксыгалиевич | 940214350878 | 31.01.2024 |
| 4 | ТОО «Завод плюс» | 051040002562 | 31.01.2024 |
| 5 | ТОО «Аксай железобетон» | 020440002043 | 06.02.2024 |
| 6 | ТОО «Qonyr service» | 041240005770 | 13.02.2024 |
| 7 | ТОО «Inteal» | 040940016957 | 20.02.2024 |
| 8 | ИП Бакирова Надежда Николаевна | 650919401342 | 11.03.2024 |
| 9 | ТОО «АлексBEL LTD» | 180140000375 | 12.03.2024 |
| 10 | ТОО «Абсолют ОПТ» | 100440019134 | 14.03.2024 |
| 11 | ТОО «Альянс Дельта Ком» | 080540001505 | 18.03.2024 |
| 12 | ИП Айсагалиев Х.К. | 500710301380 | 19.03.2024 |
| 13 | ТОО Дорконсалт | 160740024497 | 28.03.2024 |
| 14 | ТОО «Summar» | 28.03.2024 | |
| 15 | ТОО «Хисар Ойл» | 01.04.2024 | |
| 16 | ИП Строиприбор | 980406350056 | 04.04.2024 |
| 17 | ИП "Кунгурова А.Е." | 930403400348 | 09.04.2024 |
| 18 | ТОО «GRAND STROY INVEST COMPANY» | 190740019944 | 26.04.2024 |
| 19 | ТОО "Желдорсервис" | 000840003111 | 29.04.2024 |
| 20 | ТОО "Каризма" | 15.05.2024 | |
| 21 | ТОО "Walves" | 211040009851 | 22.05.2024 |
| 22 | ИП «AutoGas» Сатқан Б.А. | 910923351092 | 30.05.2024 |
| 23 | ТОО "Компания Бурлингазстрой" | 080240023555 | 31.05.2024 |
| 24 | ТОО «Завод плюс» | 051040002562 | 03.06.2024 |
| 25 | ТОО "West Invester" | 210940042675 | 04.06.2024 |
| 26 | ТОО "KAZGRANO" | 210240005467 | 03.06.2024 |
| 27 | ТОО «Чинойл». | 170940032539 | 13.06.2024 |
| 28 | ТОО "Building Prom Ltd" | 190240008029 | 17.06.2024 |
| 29 | ТОО "Завод плюс" | 051040002562 | 18.06.2024 |
| 30 | ТОО Завод Плюс | 051040002562 | 24.06.2024 |
| 31 | ТОО «Licorice Kazakhstan» | 060940001902 | 27.06.2024 |
| 32 | ТОО «Юридическая компания Валентина» | 170840024297 | 28.06.2024 |
| 33 | ТОО «Ремстройбыт» | 030640003823 | 05.07.2024 |
| 34 | ИП «Абай» | 951026391115 | 05.07.2024 |
| 35 | ТОО «БатысТрансСрой» | 05.07.2024 | |
| 36 | ТОО «Казталстройсервис» | 80840000865 | 10.07.2024 |
| 37 | ТОО «АДМ контракт» | 0805400011601 | 10.07.2024 |
| 38 | ИП «Валиева Соня» | 640201404282 | 10.07.2024 |
| 39 | ТОО «Бирлик» | 11.07.2024 | |
| 40 | ТОО "Licorice Kazakhstan" | 060940001902 | 15.07.2024 |
| 41 | ИП «Орал Ангар» | 740505300425 | 22.07.2024 |
| 42 | ТОО «Гранд Ойл» | 140940019665 | 24.07.2024 |
| 43 | ТОО «$ummar» | 25.07.2024 | |
| 44 | ТОО «Алеф ЛТД» | 29.07.2024 | |
| 45 | ТОО «Бирлик» | 30.07.2024 | |
| 46 | ИП «Аян» | 651028300733 | 05.08.2024 |
| 47 | ИП Гумаров | 700825302157 | 09.08.2024 |
| 48 | КХ Баян Сулу | 16.08.2024 | |
| 49 | ТОО "Зеленовское" | 990340022342 | 19.08.2024 |
| 50 | ТОО "АжАс-Строй" | 050940006911 | 28.08.2024 |
| 54 | ТОО "Ел-Жайық" | 090140009508 | 04.09.2024 |
| 52 | ТОО "TRITON SEVEN CROSS" | 190340019078 | 06.09.2024 |
| 53 | ТОО "B.Sapplier" | 190440026543 | 09.09.2024 |
| 54 | ИП "Кунгурова А.Е." | 930403400348 | 10.09.2024 |
| 55 | ТОО " ЗападСтройЦентр" | 100640017849 | 11.09.2024 |
| 56 | ТОО "Texno Groups" | 130740025383 | 13.09.2024 |
| 57 | ТОО " Zhayik Kent" | 100240022955 | 16.09.2024 |
| 58 | ТОО "BAKERY NAN" | 210140035425 | 16.09.2024 |
| 59 | ТОО "УральскТермоСистема" | 071140005138 | 17.09.2024 |
| 60 | ИП «Танаев Р.М.» | 840629301895 | 17.09.2024 |
| 61 | ТОО "Taxo Service Eko" | 111040000906 | 17.09.2024 |
| 62 | ТОО "АЙЛАН СЕРВИС" | 210640022401 | 17.09.2024 |
| 63 | ТОО "Бірлік" | 980140005581 | 26.09.2024 |
| 64 | ТОО " Стимул "Trade" | 071040009830 | 30.09.2024 |
| 65 | ТОО «ProfStroyGarant» | 181140002116 | 30.09.2024 |
| 66 | ТОО "Perfect Seed" | 230240000390 | 01.10.2024 |
| 67 | ТОО " Азия Глобал Сервис" | 130740025155 | 01.10.2024 |
| 68 | ТОО "Океан Трэйд" | 171040040827 | 03.10.2024 |
| 69 | Кооператив собственников помещений (квартир) "Айнагуль" | 050440025088 | 03.10.2024 |
| 70 | ТОО "Eventum Овация" | 080940010073 | 03.10.2024 |
| 71 | ТОО "АдилНурай" | 161040027709 | 03.10.2024 |
| 72 | ТОО "Жайык-Химстройсервис" | 060840006345 | 03.10.2024 |
| 73 | ТОО "БАТЫС ЭКСПО" | 150140021898 | 03.10.2024 |
| 74 | ТОО "Вест логистик" | 141040002753 | 03.10.2024 |
| 75 | ТОО "Crm Plus" | 180940023412 | 03.10.2024 |
| 76 | ТОО "West Broker" | 100440012375 | 03.10.2024 |
| 77 | ПТ ТУРАСМАН И К | 271800015819 | 03.10.2024 |
| 78 | ТОО "Allmax service" | 120140004218 | 03.10.2024 |
| 79 | Кооператив собственников помещений (квартир) "БРИЗ" | 271800034463 | 03.10.2024 |
| 80 | ТОО "Мелони Орал" | 090240001675 | 03.10.2024 |
| 81 | ТОО "Аккум-Уральск" | 071140018020 | 03.10.2024 |
| 82 | ТОО "L SEVEN PROJECT" | 141040005556 | 03.10.2024 |
| 83 | ТОО "Арал-Fud" | 080740016174 | 03.10.2024 |
| 84 | О "Микрокредитная Организация Ак-Ел" | 060440019677 | 03.10.2024 |
| 85 | ТОО "КТСЖ и компания" | 060740020971 | 03.10.2024 |
| 86 | ТОО «ПКФ УПОСМ» | 271800041224 | 03.10.2024 |
| 87 | ТОО "ЖайыкПрофСервис" | 050540002365 | 03.10.2024 |
| 88 | ТОО Строительная инициатива | 010140005302 | 04.10.2024 |
| 89 | ТОО "Inside-Sport Bets" | 121040008874 | 08.10.2024 |
| 90 | ТОО " BAKERY NAN" | 210140035425 | 08.10.2024 |
| 91 | ТОО «DARA COMPANY 2020» | 190640025182 | 10.10.2024 |
| 92 | ТОО «Amir Production» | 160240001794 | 10.10.2024 |
| 93 | ТОО «Мериол» | 200940019817 | 10.10.2024 |
| 94 | ТОО «DOSTAR RK» | 181140029633 | 14.10.2024 |
| 95 | ТОО «Климат VENT-AIR» | 200440007392 | 18.10.2024 |
| 96 | ИП «ДЮСЕНГАЗИЕВА Г.М.» | 920417450775 | 23.10.2024 |
| 97 | ТОО «Gvozd I K» | 230240018709 | 11.11.2024 |
| 98 | ТОО «Люкс» | 980140004850 | 12.11.2024 |
| 99 | ТОО «Зеленовское» | 990340022342 | 21.11.2024 |
| 100 | ТОО «Гранд Ойл» | 140940019665 | 21.11.2024 |
| 101 | ТОО «Каризма» | 040240005926 | 22.11.2024 |
| 102 | ТОО «Алеф LTD» | 130140023365 | 25.11.2024 |
| 103 | ТОО Строительная инициатива | 010140005302 | 29.11.2024 |
| 104 | ТОО «BM & Partners» | 181040012338 | 03.12.2024 |
| 105 | ТОО «BAKERY NAN» | 130140023365 | 06.12.2024 |
| 106 | ТОО «Gvozd I K» | 230240018709 | 06.12.2024 |
| 107 | К\Х «Алтын Дэн» | 750812402706 | 06.12.2024 |
| 108 | ТОО «Sapaly Kyzmet KZ» | 110340008236 | 09.12.2024 |
| 109 | К/Х "Басов" | 900711351147 | 11.12.2024 |
| 110 | ТОО "ДорКонсалт" | 160740024497 | 13.12.2024 |
| 111 | ТОО «Бірлік» | 980140005581 | 18.12.2024 |
| 112 | ИП " ГАБДУЛОВ" | 740728302533 | 25.12.2024 |
| 113 | ИП "КАПЕЗОВ А.З." | 770920302871 | 30.12.2024 |





























