- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 22.01.2021 18:28
Дата изменения: 09.12.2021 17:56
Информационные сообщения о проведении конкурса по закупу услуг по оценке имущества (активов) должника
| № | Наименование | БИН | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | ТОО Амбуланц | 980540003728 | 22.01.2021 |
| 2 | ТОО ANK INVEST TRADE | 090640010103 | 22.01.2021 |
| 3 | ТОО KSS Building | 020540000020 | 10.02.2021 |
| 4 | ТОО ФК Акжаик | 091240020228 | 11.03.2021 |
| 5 | ИП Какимгалиев | 800601302219 | 06.04.2021 |
| 6 | ТОО АксайЭлектроСервис | 990540013925 | 22.04.2021 |
| 7 | ТОО Бура Строй | 040140013031 | 22.04.2021 |
| 8 | ТОО СК Акжаик | 060540002044 | 19.05.2021 |
| 9 | ТОО Каризма | 040240005926 | 22.06.2021 |
| 10 | ПХВ "Горкомхоз" | 071140022702 | 22.07.2021 |
| 11 | ТОО "Коктобе" | 990240006446 | 05.08.2021 |
| 12 | ТОО «БатысТрансСтрой» | 030640003823 | 10.08.2021 |
| 13 | ТОО «WEST SINERGY» | 141140002644 | 20.09.2021 |
| 14 | ТОО "КазНефтеГазПром" | 021140001989 | 22.10.2021 |
| 15 | ТОО "Уральскснабсервис" | 010440010388 | 29.11.2021 |
| 16 | ТОО СК «Уральскстроймонтаж» | 06.12.2021 | |
| 17 | ТОО «Букмекерская контора Inbet.kz» | 120140001977 | 09.12.2021 |





























