- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 04.01.2018 19:28
Дата изменения: 26.04.2019 17:36
| № | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
| 1 | ТОО «Уральская проиводственная инкубаторная станция» | 090140017182 | 11.01.2018 |
| 2 | ИП «Нестеров» | 11.01.2018 | |
| 3 | ТОО «АгроКонтСервис» | 080140002747 | 12.01.2018 |
| 4 | ТОО «СПП Металлоизделия» | 011040001656 | 12.01.2018 |
| 5 | ТОО «Жол-Барс» | 020440006750 | 16.01.2018 |
| 6 | ТОО «Контент ltd» | 130740015207 | 19.01.2018 |
| 7 | ТОО «Батыс Рекультивация» | 080340003158 | 19.01.2018 |
| 8 | ТОО «Пойма-Агро» | 040940010115 | 23.01.2018 |
| 9 | ТОО «Grand System Aksai» | 120840008296 | 24.01.2018 |
| 10 | ТОО «ГлеАрт» | 130240003265 | 25.01.2018 |
| 11 | ТОО «GISCO» | 150240026654 | 25.01.2018 |
| 12 | ИП Бурмуханбетова Г.Ж. | 681223401258 | 26.01.2018 |
| 13 | ТОО «Уралсельхозтехника» | 080740004636 | 26.01.2018 |
| 14 | ТОО «Пойма-Агро» | 040940010115 | 26.01.2018 |
| 15 | ТОО «CCM construction» | 130540005525 | 05.02.2018 |
| 16 | ТОО «Уралсельхозтехника» | 080740004636 | 05.02.2018 |
| 17 | ТОО «Гратис» | 130140007600 | 09.02.2018 |
| 18 | КХ «Жанар» | 09.02.2018 | |
| 19 | АО «Батыс Күнбағыс» | 080840001040 | 16.02.2018 |
| 20 | ИП «Салыхова В.Е.» | 680622400993 | 21.02.2018 |
| 21 | ТОО «Урал Саулет Сервис» | 21.02.2018 | |
| 22 | КХ «Жанар» | 21.02.2018 | |
| 23 | ТОО «Батыс Даур» | 131240007786 | 01.03.2018 |
| 24 | ИП «Манасян Саркис Акопович» | 600514300486 | 01.03.2018 |
| 25 | ТОО «Мұр ға» | 050240001013 | 06.03.2018 |
| 26 | ТОО «Офис-Лайн» | 030840022400 | 16.03.2018 |
| 27 | ТОО «Батыс –Орион L.Т.D.» | 090540012344 | 20.03.2018 |
| 28 | ИП «Джабашева Н.А.» | 650517402147 | 20.03.2018 |
| 29 | ТОО «АДАР-СТРОЙСЕРВИС» | 101040001338 | 26.03.2018 |
| 30 | ТОО «Катализатор» | 000940011979 | 29.03.2018 |
| 31 | ТОО «Infiniti Group ABR» | 120240007117 | 29.03.2018 |
| 32 | ТОО «Успенский» | 990140013148 | 29.03.2018 |
| 33 | ТOО «АдияСтройПроект» | 081240003375 | 29.03.2018 |
| 34 | КХ «Алтын Дэн» | 02.04.2018 | |
| 35 | ТОО «Фирма «Азамат» | 080640007032 | 04.04.2018 |
| 36 | ТОО «Аргымак Таскала» | 980640016109 | 10.04.2018 |
| 37 | КХ «Рауан» | 11.04.2018 | |
| 38 | АО «ВЕК 1» | 12.04.2018 | |
| 39 | ТОО «AZIYA BOLASHAK BATYS» | 070140011407 | 13.04.2018 |
| 40 | ТОО «Жол-Барс» | 020440006750 | 17.04.2018 |
| 41 | ТОО «Офис-Лайн» | 030840022400 | 18.04.2018 |
| 42 | ТОО «KazServisKompani» | 091240016478 | 18.04.2018 |
| 43 | ТОО «Рос-полис» | 150440008386 | 19.04.2018 |
| 44 | ТОО «Жаиккомплекс» | 000540000848 | 20.04.2018 |
| 45 | ТОО «Жаиккомплекс» | 000540000848 | 27.04.2018 |
| 46 | АО «ВЕК 1» | 27.04.2018 | |
| 47 | ТОО «КазСтройТехнологии» | 120640010131 | 27.04.2018 |
| 48 | ТОО «ТС Generation» | 140840003952 | 28.04.2018 |
| 49 | ТОО «БГС-Аксай» | 000440005371 | 10.05.2018 |
| 50 | КХ «Дусупов» | 14.05.2018 | |
| 51 | ТОО «БатысТрансСтрой» | 030640003823 | 17.05.2018 |
| 52 | ИП «КОВТУН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ» | 760824302737 | 17.05.2018 |
| 53 | ИП Щекачихина Н.В. | 24.05.2018 | |
| 54 | ТОО «БатысТрансСтрой» | 030640003823 | 25.05.2018 |
| 55 | ТОО «УРАЛСЕЛЬХОЗТЕХНИКА» | 080740004636 | 25.05.2018 |
| 56 | ТОО «Пойма-Агро» | 040940010115 | 25.05.2018 |
| 57 | ИП «Верещагина Людмила Николаевна» | 791219403285 | 28.05.2018 |
| 58 | ТОО «Кредо-Трейд» | 090140000861 | 28.05.2018 |
| 59 | ИП «Имашева Аяжан Зайнуллиновна» | 810727402490 | 28.05.2018 |
| 60 | ТОО «Уральская Логистическая Компания» | 060140024893 | 31.05.2018 |
| 61 | ТОО "Жасыл Ақсай" | 110840001613 | 01.06.2018 |
| 62 | ТОО «GISCO» | 150240026654 | 06.06.2018 |
| 63 | ИП «Адабан» | 11.06.2018 | |
| 64 | ТОО «KazServiceCompany» | 110740010292 | 12.06.2018 |
| 65 | ТОО «Казвектор» | 020540001019 | 12.06.2018 |
| 66 | ИП «Бекбауллин Нурлыбек Ерболатович» | 790706300388 | 12.06.2018 |
| 67 | КХ «Нұрғожа» | 14.06.2018 | |
| 68 | ТОО «Энерго техническая компания» | 120940010122 | 14.06.2018 |
| 69 | КХ «САБАНОВ ЕСЕНЖАН КАНАТОВИЧ» | 770809302231 | 19.06.2018 |
| 70 | ТОО «MCB KAZAKHSTAN» | 081040015936 | 21.06.2018 |
| 71 | ТОО «БотаИнвест.Ко» | 140240029022 | 21.06.2018 |
| 72 | ТОО «F+VSV SERVICE» | 060440013264 | 21.06.2018 |
| 73 | ПК «Авто» | 971240024007 | 21.06.2018 |
| 74 | ТОО «West Business Service» | 140140010127 | 25.06.2018 |
| 75 | ТОО «Индор» | 020140005027 | 26.06.2018 |
| 76 | ИП Серикбаев Е.Р. | 640411302320 | 27.06.2018 |
| 77 | ТОО «Арафат-Строй-Групп» | 110340000726 | 29.06.2018 |
| 78 | ТОО «Векторавто» | 060240007689 | 29.06.2018 |
| 79 | ТОО "Свит" | 011140000384 | 28.06.2018 |
| 80 | ТОО «Транзит Евразия» | 130940012527 | 29.06.2018 |
| 81 | ИП Серикбаев Е. Р. | 640411302320 | 24.07.2018 |
| 82 | ТОО «AZIYA BOLASHAK BATYS» | 070140011407 | 02.08.2018 |
| 83 | ТОО «Элитснабсервис» | 110840004559 | 02.08.2018 |
| 84 | ТОО «SDV групп» | 06.08.2018 | |
| 85 | ТОО "ВипСтройИнвест" | 14.08.2018 | |
| 86 | ТОО "Стройка плюс" | 16.08.2018 | |
| 87 | ТОО "Нуржол Инвест" | 17.08.2018 | |
| 88 | ТОО «ОралТЕхноМеталл» | 20.08.2018 | |
| 89 | ТОО «Цефей Батыс Сауда» | 20.08.2018 | |
| 90 | ТОО «Акваэль» | 22.08.2018 | |
| 91 | ТОО «Триос-Техно» | 070640004204 | 20.08.2018 |
| 92 | ТОО «Офис-Проф-Лайн» | 22.08.2018 | |
| 93 | ТОО «АксайЭлектроСервис» | 24.08.2018 | |
| 94 | ТОО «КамоТехМұнай» | 120340000519 | 24.08.2018 |
| 95 | ТОО «Сауда-Шаңырақ» | 03.09.2018 | |
| 96 | ТОО «Автоцентр "Уральские Автозапчасти» | 101040011513 | 04.09.2018 |
| 97 | ТОО «Agasko» | 110940006688 | 04.09.2018 |
| 98 | ТОО «Нуржол Инвест» | 06.09.2018 | |
| 99 | ИП «Кауметова Ж.Н.» | 06.09.2018 | |
| 100 | ИП «Агадилов С.Т.» | 06.09.2018 | |
| 101 | ТОО «Безопасность+» | 06.09.2018 | |
| 102 | КХ «Адиет» | 10.09.2018 | |
| 103 | ТОО «БГС-Аксай» | 12.09.2018 | |
| 104 | ТОО «БГС Аксай» | 14.09.2018 | |
| 105 | ТОО «Жаиктранс» | 17.09.2018 | |
| 106 | ТОО «Жаиктранс-терминал» | 17.09.2018 | |
| 107 | КХ «Жанар» | 17.09.2018 | |
| 108 | ТОО «Атырау Тех Снаб» | 19.09.2018 | |
| 109 | ТОО «Vital Partners» | 19.09.2018 | |
| 110 | ИП «Делика» | 21.09.2018 | |
| 111 | ТОО «АдияСтройПроект» | 28.09.2018 | |
| 112 | ТОО «Октан Форсаж» | 08.10.2018 | |
| 113 | ТОО «Аква техно Сервис» | 060840007175 | 08.10.2018 |
| 114 | ТОО «Компания Заря» | 09.10.2018 | |
| 115 | ТОО «Тез» | 09.10.2018 | |
| 116 | ТОО "Ангар-Строй" | 15.10.2018 | |
| 117 | ТОО «АвтоЗападГаз» | 17.10.2018 | |
| 118 | ТОО «Пойма-Агро» | 18.10.2018 | |
| 119 | ТОО «ANK Invest Trade» | 19.10.2018 | |
| 120 | ТОО «КурылысСнабКонсалтинг» | 19.10.2018 | |
| 121 | ТОО «Жаиктранс-Терминал» | 23.10.2018 | |
| 122 | ТОО "Казторгснаб" | 13.11.2018 | |
| 123 | ТОО «Таурус-13» | 13.11.2018 | |
| 124 | ТОО «МунайСтройМонтаж» | 13.11.2018 | |
| 125 | ТОО «KDO-Силикат» | 050940007692 | 15.11.2018 |
| 126 | ТОО «Азимут-Опт» | 16.11.2018 | |
| 127 | ТОО «Таурус-13» | 23.11.2018 | |
| 128 | ТОО «Инерт сервис» | 23.11.2018 | |
| 129 | ИП «Аманбаев» | 26.11.2018 | |
| 130 | ТОО «AsiaTradeGroup» | 26.11.2018 | |
| 131 | ТОО «Жанхат» | 27.11.2018 | |
| 132 | ТОО «KDO-Силикат» | 050940007692 | 27.11.2018 |
| 133 | ТОО КазТоргСнаб» | 28.11.2018 | |
| 134 | КХ «Рауан» | 29.11.2018 | |
| 135 | ТОО «Жулдуз К» | 29.11.2018 | |
| 136 | ИП «Немировский А.В.» | 29.11.2018 | |
| 137 | ТОО «Батыс-Аксай-Назипа» | 30.11.2018 | |
| 138 | ТОО «ГазСтройИнвест» | 05.12.2018 | |
| 139 | ТОО «Урал Строй Комплект» | 11.12.2018 | |
| 140 | ТОО «НуржолИнвест» | 13.12.2018 | |
| 141 | ИП Серикбаев Е.Р. | 640411302320 | 21.12.2018 |
| 142 | ТОО «СТН» | 060940004322 | 27.12.2018 |





























