- Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 14.01.2020 19:09
Дата изменения: 31.12.2020 18:06
| № | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
| 1 | «Строительная компания "Уральскстроймонтаж» | 020340007378 | 13.01.2020 |
| 2 | ТОО «АйДА» | 060240002876 | 08.01.2020 |
| 3 | ТОО "Абдулаз Ы" | 080840005579 | 08.01.2020 |
| 4 | ТОО «ТАУРУС 13» | 051240000444 | 23.01.2020 |
| 5 | ТОО «Свит» | 011140000384 | 27.01.2020 |
| 6 | ТОО «Свит» | 011140000384 | 26.02.2020 |
| 7 | ТОО «ТАУРУС 13» | 051240000444 | 28.02.2020 |
| 8 | ТОО «СПМК-123» | 061140013622 | 04.03.2020 |
| 9 | ТОО «Алатау-Альдан-Агро» | 040840007240 | 25.05.2020 |
| 10 | ТОО «Material Supply Company ProVizo.» LLP | 121040007866 | 27.05.2020 |
| 11 | ИП МУРЗАШЕВ НУРБОЛАТ АБИЛКАРИМОВИЧ | 941104350238 | 27.05.2020 |
| 12 | ТОО «Алатау-Альдан-Агро» | 040840007240 | 05.06.2020 |
| 13 | СПМК-123 | 061140013622 | 05.06.2020 |
| 14 | ТОО ВипСтройИнвест | 940440001949 | 02.07.2020 |
| 15 | ТОО «Көктобе» | 990240006446 | 27.07.2020 |
| 16 | ТОО «Сапфир-Логистик» | 110440012753 | 27.07.2020 |
| 17 | ТОО «Уральскснабсервис» | 010440010388 | 28.07.2020 |
| 18 | ТОО «Хаят Бизнес» | 090840009345 | 06.08.2020 |
| 19 | ТОО «СПМК-123» | 061140013622 | 06.08.2020 |
| 20 | К\Х «Алтын Дэн» | 750812402706 | 17.08.2020 |
| 21 | ТОО «Геофизтехника» | 040740003185 | 26.08.2020 |
| 22 | ТОО «АТТИС ОРАЛАГРО» | 070140005125 | 02.09.2020 |
| 23 | ТОО «Алатау-Альдан-Агро» | 040840007240 | 02.09.2020 |
| 24 | ТОО «Сапфир Логистик» | 16.09.2020 | |
| 25 | ТОО «Амбуланц» | 25.09.2020 | |
| 26 | ТОО «Коктобе» | 25.09.2020 | |
| 27 | ИП "Рас Тамак" | 840510301342 | 05.10.2020 |
| 28 | ТОО «Алатау-Альдан-Агро» | 040840007240 | 05.10.2020 |
| 29 | ТОО «Гермес corp Атырау» | 160740002362 | 06.10.2020 |
| 30 | ТОО «Гермес corp Атырау» | 160740002362 | 09.10.2020 |
| 31 | ТОО «KazSolar» | 12.10.2020 | |
| 32 | ТОО «Батыс-Табигат» | 13.10.2020 | |
| 33 | ИП «Делика» | 790122302805 | 21.10.2020 |
| 34 | ТОО «Евразия Ойл Трейд» | 03.11.2020 | |
| 35 | ТОО «СК Уральскстроймонтаж» | 03.11.2020 | |
| 36 | ТОО «PYRAMID» | 03.11.2020 | |
| 37 | ТОО Коктобе | 990240006446 | 09.11.2020 |
| 38 | ИП Амангельды | 901024351125 | 09.11.2020 |
| 39 | ТОО Орал Акбар | 070740025151 | 13.11.2020 |
| 40 | ТОО Центр роста ЛТД | 090240008573 | 13.11.2020 |
| 41 | ТОО Технологические системы и материалы | 070240018468 | 18.11.2020 |
| 42 | ТОО Жайык Трейдинг | 090740014132 | 20.11.2020 |
| 43 | ТОО СПМК-123 | 061140013622 | 25.11.2020 |
| 44 | ТОО АХАН | 990540003036 | 26.11.2020 |
| 45 | ТОО Жаиктранс | 980440000373 | 27.11.2020 |
| 46 | ТОО Жаиктранс | 980440000373 | 30.11.2020 |
| 47 | ТОО SPE Parallax | 150740007864 | 02.12.2020 |
| 48 | ТОО Бура-Строй | 040140013031 | 02.12.2020 |
| 49 | Микрокредитная организация Комек | 060440026345 | 02.12.2020 |
| 50 | ТОО ТехноградСнаб | 150740007864 | 02.12.2020 |
| 51 | ТОО Свит | 011140000384 | 03.12.2020 |
| 52 | ТОО Б.И. ҚҰРЫЛЫС | 091040007671 | 07.12.2020 |
| 53 | ТОО "Батыс Партнер Логистик" | 140740011553 | 07.12.2020 |
| 54 | ТОО Казтранслогистика | 140440010910 | 07.12.2020 |
| 55 | ТОО Danday | 141140002783 | 09.12.2020 |
| 56 | ТОО ТОО "EF Retail" | 150640003243 | 09.12.2020 |
| 57 | ТОО Рекламное агенство Аманат | 090440006198 | 09.12.2020 |
| 58 | ТОО Royal Betting | 090440003292 | 09.12.2020 |
| 59 | ТОО REGIONAL SUPPORT KAZAKHSTAN | 091240008398 | 11.12.2020 |
| 60 | ТОО Торговый дом безопасноть+ | 090640020250 | 11.12.2020 |
| 61 | ТОО Бура строй | 040140013031 | 14.12.2020 |
| 62 | ТОО Естени | 051140002621 | 14.12.2020 |
| 63 | ТОО КазНефтеГазПром | 021140001989 | 14.12.2020 |
| 64 | ИП Кожекова | 840711401728 | 14.12.2020 |
| 65 | ТОО KazGeoProject | 100240023026 | 14.12.2020 |
| 66 | ТОО Жайык-Гранд-Трэйд | 080740012538 | 14.12.2020 |
| 67 | ИП Бакыт Строй | 890304351259 | 14.12.2020 |
| 68 | ТОО Райян-Аксай | 150740018176 | 14.12.2020 |
| 69 | ТОО Юна | 040140013031 | 14.12.2020 |
| 70 | ТОО Свит | 011140000384 | 20.12.2020 |
| 71 | ТОО «Крэдо-Групп» | 080540012739 | 22.12.2020 |
| 72 | ТОО «Sardar KZ» | 131140012213 | 23.12.2020 |
| 73 | ТОО «Гермес zeera» | 170440016886 | 24.12.2020 |
| 74 | ТОО Еламан | 040240011297 | 24.12.2020 |
| 75 | ТОО «АксайстройМонтажснаб» | 060540010401 | 30.12.2020 |
| 76 | ИП «Сарсенов» | 770402301885 | 30.12.2020 |
| 77 | ТОО «Аксай-Тазалык» | 120440002410 | 30.12.2020 |
| 78 | ТОО «АзияБатыс» | 180640023653 | 31.12.2020 |
| 79 | ТОО «Алатау-Альдан-Агро» | 040840007240 | 31.12.2020 |
| 80 | ИП «Темирханов» | 720731301062 | 31.12.2020 |
| 81 | ТОО «КазСнабУрал» | 161040012532 | 31.12.2020 |
| 82 | ТОО «Oral Men» | 180340025080 | 31.12.2020 |
| 83 | ТОО «Sundex» | 100440000718 | 31.12.2020 |
| 84 | ТОО СнабСтройКонтракт | 181140036031 | 31.12.2020 |
| 85 | ТОО «Стройсити-Запад» | 110740011072 | 31.12.2020 |
| 86 | ТОО «ЭкоЭнергоРесурс» | 101140008745 | 31.12.2020 |
| 87 | ТОО «Qazaq Agro Sector» | 171040034595 | 31.12.2020 |
| 88 | ТОО «АксайСтройМонтажСнаб» | 060540010401 | 31.12.2020 |





























