- +Департаменты по регионам
- Астана
- Алматы
- область Ұлытау
- Шымкент
- область Жетісу
- Акмолинская область
- область Абай
- Актюбинская область
- Алматинская область
- Атырауская область
- Восточно-Казахстанская область
- Жамбылская область
- Западно-Казахстанская область
- Карагандинская область
- Костанайская область
- Кызылординская область
- Мангистауская область
- Павлодарская область
- Северо-Казахстанская область
- Туркестанская область
Дата публикации: 08.01.2021 13:25
Дата изменения: 05.05.2022 19:35
№ | Наименование | БИН/ИИН | Дата |
1 | ИП Рукавицин С.В. | 671013402034 | 08.01.2021 |
2 | ТОО "Всё по 200 тенге" | 140740020720 | 08.01.2021 |
3 | ТОО "АКВАТОРИЯ 07" | 181140036031 | 08.01.2021 |
4 | ТОО "Мейрам-курылыс" | 040740005558 | 08.01.2021 |
5 | ТОО Экомаш | 031140007137 | 08.01.2021 |
6 | ТОО ИнтерСтройМонтаж | 030240001268 | 08.01.2021 |
7 | ТОО "SP-Team" | 180140035962 | 08.01.2021 |
8 | ТОО «Crown Батыс» | 080540005914 | 11.01.2021 |
9 | ТОО "Спортивный клуб "Акжайык" | 060540002044 | 13.01.2021 |
10 | ИП ТЕХНОВЕК СЕРВИС | 840505401758 | 18.01.2021 |
11 | ТОО «Бура-Строй» | 040140013031 | 18.01.2021 |
12 | ТОО «Ман-Ата» | 010240004259 | 18.01.2021 |
13 | ТОО КТ Жана Талап | 160540011113 | 20.01.2021 |
14 | ТОО West Story Corporation | 170640019749 | 21.01.2021 |
15 | ТОО Ural Trade | 170640019749 | 22.01.2021 |
16 | ТОО Кара Ойл | 90540001269 | 22.01.2021 |
17 | ТОО «Казмурагер» | 141140009235 | 25.01.2021 |
18 | КХ «Алтын Дән» | 27.01.2021 | |
19 | ТОО «Pyramid» | 27.01.2021 | |
20 | ИП «Лапшин» | 610804300573 | 27.01.2021 |
21 | ТОО «Александр Техно Сервис» | 090140017162 | 27.01.2021 |
22 | ИП «Щукин В.Е» | 780131350525 | 27.01.2021 |
23 | ТОО «Шерхан Құрылыс» | 120840003502 | 27.01.2021 |
24 | ТОО «CBI group» | 020140012773 | 29.01.2021 |
25 | ТОО «ШАРовая молния» | 090540001120 | 01.02.2021 |
26 | ТОО «Детрейд Автоматик» | 121040003744 | 01.02.2021 |
27 | ТОО «Еселбай» | 100140005649 | 03.02.2021 |
28 | ТОО «Бештау-Авто» | 131040019702 | 04.02.2021 |
29 | ТОО «Автоторг» | 051240018160 | 04.02.2021 |
30 | КХ «Жанар» | 620501304174 | 05.02.2021 |
31 | ТОО Евразия Эко Строй | 141240007282 | 10.02.2021 |
32 | ТОО Автоторг | 051240018160 | 10.02.2021 |
33 | ТОО ТуранТрансНафта | 060340003623 | 10.02.2021 |
34 | ИП Савран | 891025450638 | 11.02.2021 |
35 | ТОО Курделі-Қамту | 080240008751 | 11.02.2021 |
36 | ТОО Флексион | 130940021566 | 11.02.2021 |
37 | ИП «Рауан» | 850609400442 | 15.02.2021 |
38 | ТОО «Демьян ДАН» | 161140015401 | 15.02.2021 |
39 | ТОО Бастион Батыс | 080540007554 | 15.02.2021 |
40 | ТОО Munai Gas Service | 100740010637 | 18.02.2021 |
41 | ТОО Батыс Партнер Логистик | 140740011553 | 18.02.2021 |
42 | ТОО Гермес corp Атырау | 160740002362 | 18.02.2021 |
43 | ТОО ФК Акжаик | 091240020228 | 18.02.2021 |
44 | ТОО Каризма | 040240005926 | 22.02.2021 |
45 | КСК-1 | 940840000925 | 22.02.2021 |
46 | К/Х Ерлан | 840501302064 | 22.02.2021 |
47 | ТОО Петроком ltd | 141240008325 | 22.02.2021 |
48 | ТОО Продснабком | 170840023299 | 22.02.2021 |
49 | ТОО Уральскснабсервис | 010440010388 | 23.02.2021 |
50 | ТОО «Караванный путь» | 030840007596 | 25.02.2021 |
51 | ТОО Автоторг | 051240018160 | 02.03.2021 |
52 | ТОО СК Уральскстроймонтаж | 020340007378 | 02.03.2021 |
53 | ИП Борисов В.А. | 790512301649 | 04.03.2021 |
54 | ИП Дауенова Н.С. | 960621451809 | 04.03.2021 |
55 | ИП Теличко С.А. | 720908399025 | 04.03.2021 |
56 | ТОО Орда-Строй | 040440022369 | 04.03.2021 |
57 | ТОО СПб-Казахстан | 110340014746 | 04.03.2021 |
58 | КХ Улан | 630217301495 | 11.03.2021 |
59 | ТОО Техноспецснаб KZ | 100540001849 | 11.03.2021 |
60 | ТОО Айнал | 981140012359 | 16.03.2021 |
61 | ТОО Данда | 160140000926 | 19.03.2021 |
62 | ТОО Казмурагер | 141140009235 | 19.03.2021 |
63 | ИП «Ғайса» | 981005450957 | 29.03.2021 |
64 | ИП «Султашев Р.Н.» | 500908301495 | 29.03.2021 |
65 | ТОО «Первая Газовая компания СТС KZ» | 160740006312 | 29.03.2021 |
66 | ТОО «АНЖ-Строй» | 171040014342 | 29.03.2021 |
67 | ТОО «Геотехсервис» | 020440005662 | 29.03.2021 |
68 | ТОО «ЭКО-плюс» | 110440013216 | 29.03.2021 |
69 | ИП «Мищенко Светлана Ивановна» | 700815400013 | 30.03.2021 |
70 | ТОО «Ауылым» | 030140008559 | 30.03.2021 |
71 | ТОО HSS-Ural | 120340013016 | 01.04.2021 |
72 | ИП Алаша | 980109450474 | 01.04.2021 |
73 | ИП Темиргалиев Е.А. | 710228302222 | 01.04.2021 |
74 | ТОО УралПолимЛиконт | 050940020749 | 01.04.2021 |
75 | ТОО Батыс Боран Снаб | 160240011350 | 02.04.2021 |
76 | ТОО РасулСтройСервис | 150840004546 | 02.04.2021 |
77 | ТОО Азия-Экспорт | 090340006636 | 05.04.2021 |
78 | ИП Какимгалиев А.Т. | 800601302219 | 05.04.2021 |
79 | ИП Махметов К.М. | 700528302102 | 05.04.2021 |
80 | ТОО Д.М.М. | 270100226863 | 05.04.2021 |
81 | ТОО Батыс эко орталыгы | 140640026459 | 05.04.2021 |
82 | ТОО Уральскснабсервис | 010440010388 | 06.04.2021 |
83 | ИП «Мищенко Светлана Ивановна» | 700815400013 | 07.04.2021 |
84 | ИП Жумин А. А. | 850215303058 | 13.04.2021 |
85 | КХ Жанар | 620501304174 | 16.04.2021 |
86 | ИП Кошманов Александр Владимирович | 820730302757 | 19.04.2021 |
87 | ТОО БатысПартнерЛогистик | 140740011553 | 19.04.2021 |
88 | ТОО СПМК-123 | 061140013622 | 22.04.2021 |
89 | ТОО Уралспецдортранс | 030940002915 | 27.04.2021 |
90 | ТОО Каризма | 040240005926 | 05.05.2021 |
91 | ТОО БатысМедСервис | 170240000634 | 06.05.2021 |
92 | ТОО Стандарт сервис ойл | 160940021254 | 06.05.2021 |
93 | ИП Ситкалиев Умирбулат Зейнурович | 850108301943 | 06.05.2021 |
94 | ТОО Алатау-Альдан-Агро | 040840007240 | 12.05.2021 |
95 | ТОО Z-Sauda | 170640015904 | 11.05.2021 |
96 | ТОО "Мичурино Айна" | 070640011900 | 13.05.2021 |
97 | ТОО «Алатау-Альдан-Агро» | 040840007240 | 13.05.2021 |
98 | ТОО "Алатау-Альдан Агро" | 040840007240 | 18.05.2021 |
99 | ТОО Каризма | 040240005926 | 20.05.2021 |
100 | ТОО Каризма | 040240005926 | 21.05.2021 |
101 | ТОО «Aling plus» | 110340004653 | 24.05.2021 |
102 | ТОО «FV DDP» | 170640014103 | 24.05.2021 |
103 | ТОО «Gainikamal» | 170940031065 | 24.05.2021 |
104 | ТОО «Keruen Service Group» | 140140021658 | 24.05.2021 |
105 | ТОО «North Stream» | 151140003159 | 24.05.2021 |
106 | ТОО «UralTechnoCar» | 110240003658 | 24.05.2021 |
107 | ТОО «UralTechnoCom» | 120840016405 | 24.05.2021 |
108 | ТОО «Али» | 021140016471 | 24.05.2021 |
109 | ТОО «Байер 04» | 160440019551 | 24.05.2021 |
110 | ТОО «Батыс Жас-Ар» | 081140002737 | 24.05.2021 |
111 | ТОО «БАТЫССТРОЙИНВЕСТИЦИИ» | 070840002057 | 24.05.2021 |
112 | ТОО «Буянов А.В.» | 850825302967 | 24.05.2021 |
113 | ТОО «Жер Жобасы» | 150540012040 | 24.05.2021 |
114 | ТОО «ЗапКазТехСтрой» | 110840007454 | 24.05.2021 |
115 | КСК «Елена» | 980140020377 | 24.05.2021 |
116 | ИП «Мажитов Ануар Мустафаевич» | 760522301737 | 24.05.2021 |
117 | ИП «Астана» МУЛЮН ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА» | 751018400885 | 24.05.2021 |
118 | ИП «Пигарев В.А.» | 551019301503 | 24.05.2021 |
119 | ПКСК «Связист» | 271800019468 | 24.05.2021 |
120 | ИП «ТАШТЕМИРОВ СУЛУМБЕК САИД-АХМЕДОВИЧ» | 580423350491 | 24.05.2021 |
121 | ТОО «Фру-Вей» | 180340031332 | 24.05.2021 |
122 | ТОО «ХанДал» | 141040017513 | 24.05.2021 |
123 | ТОО «Хасанова Г.С.» | 750812400145 | 24.05.2021 |
124 | ТОО «Центр Сантехник» | 110440011804 | 24.05.2021 |
125 | ТОО ТуранТрансНафта | 060340003623 | 27.05.2021 |
126 | ТОО Sardar.kz | 131140012213 | 09.06.2021 |
127 | ТОО «Каризма» | 040240005926 | 01.07.2021 |
128 | ТОО Sundex | 100440000718 | 07.07.2021 |
129 | ТОО West synergy | 141140002644 | 12.07.2021 |
130 | ТОО «МаркоОпт» | 170340022480 | 15.07.2021 |
131 | ТОО «Инерт контакт» | 141240018852 | 15.07.2021 |
132 | КХ «Жана Талап» | 160540011113 | 21.07.2021 |
133 | ТОО «Сапфир-Логистик» | 110440012753 | 22.07.2021 |
134 | ТОО «Барыс Групп Дистрибьюшен» | 190340014865 | 29.07.2021 |
135 | ТОО «СПМК-123» | 061140013622 | 02.08.2021 |
136 | ИП «Мусакова Гульмарал Сериковна» | 751108402305 | 10.08.2021 |
137 | «BEK AIR» | 110540007186 | 12.08.2021 |
138 | ТОО «Licorice Kazakhstan» | 060940001902 | 23.08.2021 |
139 | ТОО «Baraka Export» | 90740032604 | 24.08.2021 |
140 | ТОО «МАН АГРО» | 27.08.2021 | |
141 | ТОО СПП «Металлоизделия» | 011040001656 | 31.08.2021 |
142 | ТОО «Каризма» | 040240005926 | 31.08.2021 |
143 | ТОО «ROTAS» | 180440022357 | 06.09.2021 |
144 | ТОО «БатысПлемЛогистик» | 07.09.2021 | |
145 | ТОО «Geo Supply&Services Ltd» | 180140005267 | 08.09.2021 |
146 | ТОО « LBD GROUP» | 120540018014 | 08.09.2021 |
147 | ТОО «АксайСтройСервис» | 090140013635 | 08.09.2021 |
148 | ТОО «Строй-проф» | 030340017446 | 09.09.2021 |
149 | ТОО «Crown Батыс» | 080540005914 | 09.09.2021 |
150 | ТОО «AST Online» |
09.09.2021 |
|
151 | ТОО «4PARTNERS» | 09.09.2021 | |
152 | ТОО «Inbet.kz» | 09.09.2021 | |
153 | ИП «КНН» Куспаева Н.Н» | 09.09.2021 | |
154 | ТОО «РЕМСТРОЙБЫТ» | 09.09.2021 | |
155 | ТОО «Алсед » | 10.09.2021 | |
156 | ТОО «Дериг-Металл-Батыс-Казахстан» | 10.09.2021 | |
157 | ИП «АйКар» | 10.09.2021 | |
158 | ТОО «Нур-Сервис» | 011040010467 | 15.09.2021 |
159 | ТОО «Строй-Транс-Сервис» | 000540006402 | 15.09.2021 |
160 | ТОО «РТК West Upgrade» | 180440035814 | 15.09.2021 |
161 | ТОО «АЛИ-SECURITY» | 081040018504 | 17.09.2021 |
162 | ТОО «Первая Мясная Компания» | 160540012855 | 17.09.2021 |
163 | ИП «Бекбулатова Д.К» | 701109401988 | 22.09.2021 |
164 | ТОО «Sardar KZ» | 131140012213 | 22.09.2021 |
165 | ТОО «НурАктобе» | 22.09.2021 | |
166 | ИП «Бакирова Н.Н» | 23.09.2021 | |
167 | ТОО «МКО «Мұрша» | 23.09.2021 | |
168 | СПК «Табыс+ОМ» | 24.09.2021 | |
169 | ТОО «КазНефтеГазПром» | 30.09.2021 | |
170 | ТОО «ФК«Акжайык» | 30.09.2021 | |
171 | ТОО «TS West Trade» | 160540025272 | 30.09.2021 |
172 | ИП «Альянс Концепция» | 720515301326 | 01.10.2021 |
173 | ТОО «ТАВ - Сервис» | 180240018262 | 01.10.2021 |
174 | ИП «Темиргалиев Бейбут Сембигалиевич» | 750422303123 | 01.10.2021 |
175 | ТОО «ЗападСервисСтрой» | 190540033398 | 05.10.2021 |
176 | ТОО «АБМ Батыс» | 160540012855 | 05.10.2021 |
177 | ТОО «УралКазахИнкомПлюс» | 050140003988 | 05.10.2021 |
178 | ТОО «DIAS STROI» | 180540013946 | 07.10.2021 |
179 | ТОО «Sardar KZ» | 131140012213 | 07.10.2021 |
180 | ТОО «СПМК-123» | 061140013622 | 11.10.2021 |
181 | ТОО «Мурагер» | 061140013622 | 13.10.2021 |
182 | ТОО «Нуржол-инвест» | 080740014940 | 13.10.2021 |
183 | ТОО «Автоторг » | 13.10.2021 | |
184 | ИП «Бикбулатов А.Р» | 701225302287 | 13.10.2021 |
185 | ТОО «Спецгазремстрой» | 020440018004 | 13.10.2021 |
186 | КСК «Труд» | 990540013905 | 13.10.2021 |
187 | ИП «Fortuna» | 870215402218 | 13.10.2021 |
188 | ТОО «АЛЕФ- LTD » | 14.10.2021 | |
189 | КХ «Сабанов» | 14.10.2021 | |
190 | ТОО «Васманн» | 090440011898 | 14.10.2021 |
191 | ТОО «Строймонтаж Индустрия» | 040440040703 | 14.10.2021 |
192 | ТОО «BEK AIR» | 110540007186 | 18.10.2021 |
193 | ТОО «EvRo-Батыс» | 090440001652 | 20.10.2021 |
194 | ТОО «Уралэнергострой» | 031240005957 | 20.10.2021 |
195 | ТОО Стройтельная компания «Максат» | 070740015927 | 20.10.2021 |
196 | ТОО «WtstKazDem» | 171240003979 | 20.10.2021 |
197 | ТОО «ELAMAN ZKO» | 870215402218 | 20.10.2021 |
198 | ИП «Акимова М.М» | 510710400766 | 20.10.2021 |
199 | ТОО «ЖелДорСервис» | 000840003111 | 20.10.2021 |
200 | ТОО «Уралэнергострой» | 031240005957 | 20.10.2021 |
201 | ТОО «Жаңа Ғасыр құрылыс» | 030140017439 | 22.10.2021 |
202 | ТОО «Expert полис» | 200240013664 | 22.10.2021 |
203 | ТОО «Теплоэнергоинтерсервис » | 000240017060 | 04.11.2021 |
204 | ТОО « Алеф LTD» | 130140023365 | 05.11.2021 |
205 | ТОО «ТуранТрансНафта» | 060340003623 | 08.11.2021 |
206 | ТОО «Алсед» | 040440017134 | 08.11.2021 |
207 | ТОО «ЗапКазТехСтрой» | 110840007454 | 08.11.2021 |
208 | ТОО «Бөрлі Транс Сервис» | 080540020422 | 08.11.2021 |
209 | ИП«Орманов Т.И.» | 650426301376 | 08.11.2021 |
210 | ИП «Акбалиев Е.Е.» | 761022301266 | 08.11.2021 |
211 | ТОО « ОралПетроМаш» | 100440020534 | 08.11.2021 |
212 | ТОО « Licorice» | 060940001902 | 10.11.2021 |
213 | ТОО «KSS building» | 020540000020 | 10.11.2021 |
214 | ТОО «Каз-флор Уральск» | 051240005831 | 16.11.2021 |
215 | ТОО « КазПромСити» | 160340017670 | 17.11.2021 |
216 | ТОО «Алатау-Альдан-Агро» | 040840007240 | 22.11.2021 |
217 | ТОО «Көмек Құрылыс» | 031040005840 | 25.11.2021 |
218 | ТОО «Maskar Group» | 181240008179 | 29.11.2021 |
219 | ТОО «Спецгазремстрой» | 020440018004 | 29.11.2021 |
220 | ОАО «ПМК-20» | 970640003600 | 03.12.2021 |
221 | ТОО «GrownБатыс» | 080540005914 | 03.12.2021 |
222 | ИП «Байтинов Артур Кенжетаевич» | 910717351072 | 07.12.2021 |
223 | ТОО «Batys Supply Group» | 120140014453 | 07.12.2021 |
224 | ТОО «BEK AIR» | 110540007186 | 08.12.2021 |
225 | ИП «Золотой фазан» | 900508451754 | 08.12.2021 |
226 | ТОО «Экспо-Строй» | 020240003887 | 08.12.2021 |
227 | ТОО «Каз Трейд Авто» | 191240007112 | 09.12.2021 |
228 | ТОО "ДЭЛ плюс" | 090340002479 | 09.12.2021 |
229 | ИП «Хусаинов Ж.С.» | 880829300445 | 09.12.2021 |
230 | ТОО "АДАНИ-ОРАЛ" | 060340001455 | 09.12.2021 |
231 | ТОО «Уральскснабсервис» | 010440010388 | 21.12.2021 |
232 | ТОО "Серпай-К-Ойл" | 22.12.2021 | |
233 | К/х «Айсагалиев» | 500710301380 | 22.12.2021 |
234 | ИП Савченко С.А | 690812402217 | 22.12.2021 |
235 | ТОО «Завод плюс» | 040840007240 | 22.12.2021 |
236 | ТОО "Eco-fruit catering" | 180840021274 | 23.12.2021 |
237 | ТОО "Licorice Kazakhstan" | 27.12.2021 | |
238 | ТОО «Уральский мясопереработающий комбинат «Ибрагим» | 030540004858 | 27.12.2021 |
239 | ТОО «Maskar Group» | 181240008179 | 27.12.2021 |
240 | ИП «Белобородова И.В.» | 920116451112 | 28.12.2021 |
241 | ИП Самбаев А.С. | 650506302202 | 28.12.2021 |
242 | ТОО «Grand Biling Servis» | 180540003486 | 30.12.2021 |
243 | ИП Хайров Дарын Шафхатович | 851008301526 | 31.12.2021 |