- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 06.01.2023 15:34
Date of changing: 01.03.2024 10:41
| № | Атауы | БСН/ЖСН | Күні |
| 1 | «БатысПлемЛогистик» ЖШС | 161040006449 | 06.01.2023 |
| 2 | «Заказстройгаз» ААК | 960640004240 | 06.01.2023 |
| 3 | «Ремстройбыт» ЖШС | 010640002613 | 06.01.2023 |
| 4 | «Прод-Интерсервис» ЖШС | 060640004371 | 06.01.2023 |
| 5 | «Сезім» ЖШС | 01044016081 | 10.01.2023 |
| 6 | «Шамаков Е.С.» ЖК | 790911302973 | 10.01.2023 |
| 7 | «EF RETAIL» ЖШС | 150640003243 | 12.01.2023 |
| 8 | «АзияРитэйлГрупп» ЖК | 11140008360 | 12.01.2023 |
| 9 | «Хамидоллин М.С.» ЖК | 861107302712 | 13.01.2023 |
| 10 | "Алтын Дән" ШҚ | 750812402706 | 16.01.2023 |
| 11 | «Савченко С.А.» ЖК | 690812402217 | 19.01.2023 |
| 12 | «Жайык Тумаш» ЖШС | 121240019351 | 19.01.2023 |
| 13 | «World service RK» ЖШС | 141240021991 | 19.01.2023 |
| 14 | «Хусаинов Ж.С.» ЖК | 880829300445 | 20.01.2023 |
| 15 | "Лига профессиональных бухгалтеров Калигу" ЖШС | 130840019749 | 03.02.2023 |
| 16 | «Marko Polo Serviсe» ЖШС | 171140031168 | 06.02.2023 |
| 17 | «Голубев С.Н.» ЖК | 780216302428 | 07.02.2023 |
| 18 | «Торговый дом Unex» ЖШС | 140940007532 | 14.02.2023 |
| 19 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 27.02.2023 |
| 20 | «Pyramid» ЖШС | 020440007183 | 02.03.2023 |
| 21 | «Вест групп компани» ЖШС | 100840013487 | 09.03.2023 |
| 22 | «Жайыкресурс» ЖШС | 140740026086 | 10.03.2023 |
| 23 | «Бура-строй» ЖШС | 040140013031 | 16.03.2023 |
| 24 | «Батыспрод» ЖШС | 161240006793 | 24.03.2023 |
| 25 | «ТД АС ТЕКО» ЖШС | 070340009303 | 31.03.2023 |
| 26 | «Abat Providing» ЖШС | 191040017023 | 03.04.2023 |
| 27 | «Астанапрод» ЖШС | 170640018592 | 06.04.2023 |
| 28 | «НурсатСтрой» ЖШС | 200540002491 | 11.04.2023 |
| 29 | «Жанхат» ЖШС | 140640016779 | 28.04.2023 |
| 30 | «Ремстройбыт» ЖШС | 010640002613 | 11.05.2023 |
| 31 | «ADI Telekom» ЖШС | 090540015527 | 16..05.2023 |
| 32 | ЖШС «Аттис Орал Агро» | 070140005125 | 17.05.2023 |
| 33 | «Alfacom» ЖШС | 100240007143 | 26.05.2023 |
| 34 | ИП Мусакова Г.С. | 751108402305 | 26.05.2023 |
| 35 | ТОО «ТД АС ТЕКО» | 070340009303 | 26.05.2023 |
| 36 | «Дида ЛТД» ЖШС | 030440000920 | 29.05.2023 |
| 37 | «Тугушев М.Я.» ЖК | 851123300662 | 29.05.2023 |
| 38 | «Рост Строй Сервис» ЖШС | 110340022412 | 29.05.2023 |
| 40 | ПКСК «Ноэль» | 960940012946 | 30.05.2023 |
| 41 | «Авто Лада Сервис» ЖШС | 991140002723 | 31.05.2023 |
| 42 | «Айсагалиев Х.К.» ШҚ | 500710301380 | 31.05.2023 |
| 43 | «Алеф LTD» ЖШС | 130140023365 | 05.06.2023 |
| 44 | «MS Alem» ЖШС | 130640001085 | 06.06.2023 |
| 45 | «Алтын Дән» ШҚ | 750812402706 | 08.06.2023 |
| 46 | «Габдулов А.Б.» ШҚ | 740728302533 | 12.06.2023 |
| 47 | «Уралэнергострой» ЖШС | 0312400005957 | 12.06.2023 |
| 48 | «Пит-Сервис» ЖШС | 080440003667 | 16.06.2023 |
| 49 | «Пит-Сервис» ЖШС | 080440003667 | 23.06.2023 |
| 50 | «АвтоЛадаСервис» ЖШС | 991140002723 | 29.06.2023 |
| 51 | «ANK Invest Trade» ЖШС | 090640010103 | 30.06.2023 |
| 52 | «Айсагалиев Х.К» ШҚ | 500710301380 | 30.06.2023 |
| 53 | «ВИКСАР» ЖШС | 070240030060 | 01.07.2023 |
| 54 | «Cedar Metall Group» ЖШС | 171040040758 | 01.07.2023 |
| 55 | «Imported Grain» ЖШС | 200740027385 | 01.07.2023 |
| 56 | «TRIGO» ЖШС | 210240018885 | 04.07.2023 |
| 57 | «СК Нурлы-Жол» ЖШС | 060240018971 | 13.07.2023 |
| 58 | «Батыс Марка Ламб» ЖШС | 941240000669 | 14.07.2023 |
| 59 | «Imported Grain» ЖШС | 200740027385 | 19.07.2023 |
| 60 | «TRIGO» ЖШС | 210240018885 | 19.07.2023 |
| 61 | «Каризма» ЖШС | 040240005926 | 26.07.2023 |
| 62 | «АгроПром КZ» ЖШС | 140240023479 | 26.07.2023 |
| 63 | «Asia Green Coffee» ЖШС | 140340012963 | 02.08.2023 |
| 64 | «Бирлес Агро» ЖШС | 140340012963 | 04.08.2023 |
| 65 | «Veles Asia» ЖШС | 190640006265 | 09.08.2023 |
| 66 | «Snack Sauda Aktau» ЖШС | 110440001311 | 09.08.2023 |
| 67 | Айсагалиев Х.К. ШҚ | 500710301380 | 17.08.2023 |
| 68 | «Алеф LTD» ЖШС | 130140023365 | 24.08.2023 |
| 69 | «Аскомстрой» ЖШС | 170540023822 | 05.09.2023 |
| 70 | «АттисОралАгро» ЖШС | 070140005125 | 06.09.2023 |
| 71 | "FAI Kazakhstan (ФАЙ Казахстан)" ЖШС | 150240000333 | 19.09.2023 |
| 72 | "West Trend" ЖШС | 140240020623 | 19.09.2023 |
| 73 | «Крафт Азия Ойл» ЖШС | 080540000228 | 21.09.2023 |
| 74 | ГК «Западные ворота» ЖШС | 130440011045 | 22.09.2023 |
| 75 | Evropa Investment ЖШС | 131040022297 | 22.09.2023 |
| 76 | «ОралТехИнвест» ЖШС | 170640027373 | 22.09.2023 |
| 77 | "БатысКеденСервис" ЖШС | 080740010771 | 22.09.2023 |
| 78 | «LMR Service» ЖШС | 181040026378 | 22.09.2023 |
| 79 | "West Man Company" ЖШС | 080640018966 | 22.09.2023 |
| 80 | "Сардар логистик" ЖШС | 170940008457 | 22.09.2023 |
| 81 | «ОралЭнергоПауэрс» ЖШС | 031140016839 | 02.10.2023 |
| 82 | «Дана Рус» ЖШС | 180240011295 | 06.10.2023 |
| 83 | «KUAT-Уральк» ЖШС | 051040008492 | 06.10.2023 |
| 84 | «Мир Масел» ЖШС | 081040014313 | 06.10.2023 |
| 85 | "Алеф LTD" ЖШС | 130140023365 | 09.10.2023 |
| 86 | «Габдулов А.Б.» ЖК | 740728302533 | 11.10.2023 |
| 87 | «Джумалиев Т.С..» ЖК | 621001301550 | 12.10.2023 |
| 88 | «АНБ-Гарант» ЖШС | 181240012088 | 19.10.2023 |
| 89 | «КарачанакМонтажСтрой» ЖШС | 120440003726 | 20.10.2023 |
| 90 | «Каризма» ЖШС | 040240005926 | 23.10.2023 |
| 91 | «ДорКонсалт» ЖШС | 160740024497 | 27.10.2023 |
| 92 | «СЗЦ Агротранс» ЖШС | 091040012587 | 31.10.2023 |
| 93 | «Алимбек» ЖШС | 110740005578 | 31.10.2023 |
| 94 | «TransLineCompany LLP ЖШС | 170340024596 | 31.10.2023 |
| 95 | «AksaiGreenServicee» ЖШС | 190440004003 | 01.11.2023 |
| 96 | «TRITON SEVEN CROSS» ЖШС | 190340019078 | 02.11.2023 |
| 97 | «АттисОралАгро» ЖШС | 070140005125 | 06.11.2023 |
| 98 | «ИнтерСнабСтрой» ЖШС | 130240008602 | 10.11.2023 |
| 99 | «Алеф LTD» ЖШС | 130140023365 | 15.11.2023 |
| 100 | "АДС-Сервис" БИН | 120140021802 | 16.11.2023 |
| 101 | Сабанов Б.К ЖК | 721127300608 | 17.11.2023 |
| 102 | "TRITON SEVEN CROSS" ЖШС | 190340019078 | 17.11.2023 |
| 103 | «Zhayik Kent» ЖШС | 100240022955 | 20.11.2023 |
| 104 | «Батыс Марка Ламб» ЖШС | 941240000669 | 21.11.2023 |
| 105 | «Kazakhstan Access Solutions» ЖШС | 22.11.2023 | |
| 106 | «Licorice Kazakhstan» ЖШС | 060940001902 | 04.12.2023 |
| 107 | «Курмангалиева О.В.» ЖК | 781203403404 | 05.12.2023 |
| 108 | «СПМК-123» ЖШС | 061140013622 | 12.12.2023 |
| 109 | «Сабанов Б.К» ЖК | 721127300608 | 15.12.2023 |
| 110 | «Алгоритм Орал» ЖШС | 090240014627 | 21.12.2023 |
| 111 | "Вет-импекс» ЖШС | 141140003494 | 21.12.2023 |
| 112 | Центр обучения и аусорсинга "Жайык " ЖШС | 140640010294 | 21.12.2023 |
| 113 | «КАЗТАЛ СТРОЙ СЕРВИС » ЖШС | 080840000865 | 29.12.2023 |





























