- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 04.01.2019 18:36
Date of changing: 30.12.2019 16:41
| № | Атауы | БСН/ЖСН | Күні |
| 1 | «Гамматест» ЖШС | 050640001942 | 03.01.2019 |
| 2 | «Trebin» ЖШС | 120740007076 | 03.01.2019 |
| 3 | «Bestau Group» ЖШС | 140940027567 | 08.01.2019 |
| 4 | «М.А.К. инжиниринг» ЖШС | 030140004239 | 08.01.2019 |
| 5 | «КазБитумТранс-Орал» ЖШС | 090240021868 | 10.01.2019 |
| 6 | «Милана-Темір» ЖШС | 040740001545 | 17.01.2019 |
| 7 | «БГС Аксай» ЖШС | 000440005371 | 21.01.2019 |
| 8 | «Гүл қалашық» ЖШС | 120640006183 | 22.01.2019 |
| 9 | «Аксайский комбинат хлебопродуктов» ЖШС | 050640007275 | 23.01.2019 |
| 10 | «Пойма-Агро» ЖШС | 040940010115 | 22.02.2019 |
| 11 | "Альянс Контракт" ЖШС | 050940012173 | 28.02.2019 |
| 12 | «Темир-Строй-Комплект» ЖШС | 110440017080 | 01.03.2019 |
| 13 | «АксайСәулетСервис» ЖШС | 081240015606 | 04.03.2019 |
| 14 | «ОралSIMСервис» ЖШС | 11.03.2019 | |
| 15 | «Stella плюс» ЖШС | 110240010928 | 15.03.2019 |
| 16 | «Темрат» ЖШС | 050940020759 | 27.03.2019 |
| 17 | «Таурус-13» ЖШС | 051240000444 | 04.04.2019 |
| 18 | «Infiniti Group ABR» ЖШС | 120240007117 | 04.04.2019 |
| 19 | «СПМК-123» ЖШС | 061140013622 | 15.04.2019 |
| 20 | «West Buуer» ЖШС | 121140020996 | 17.04.2019 |
| 21 | «Таурус-3» ЖШС | 051240000444 | 18.04.2019 |
| 22 | «PROFI TECH» ЖШС | 121040012892 | 18.04.2019 |
| 23 | «Холодар LTD» ЖШС | 050640010304 | 04.05.2019 |
| 24 | «ИгНата» ЖШС | 131140026491 | 08.05.2019 |
| 25 | «Астим» ЖШС | 090640004466 | 22.05.2019 |
| 26 | «Сабанов» ШҚ | 770809302231 | 22.05.2019 |
| 27 | «Таурус 13» ЖШС | 051240000444 | 28.05.2019 |
| 28 | «Сабанов» ШҚ | 710128303198 | 30.05.2019 |
| 29 | «Марабай» ШҚ | 581125301911 | 05.06.2019 |
| 30 | «МГМ-Сервис» ЖШС | 110540007770 | 07.06.2019 |
| 31 | «ССМ Construction» ЖШС | 130540005525 | 10.06.2019 |
| 32 | «PYRAMID» ЖШС | 020440007183 | 10.06.2019 |
| 33 | «Стройкомплекс» ЖШС | 030340003674 | 12.06.2019 |
| 34 | «Инерт плюс» ЖШС | 080740016085 | 18.06.2019 |
| 35 | «Орал фрукт» ЖШС | 111240003728 | 19.06.2019 |
| 36 | Ескабулов А.А. ЖК | 560629301454 | 21.06.2019 |
| 37 | «УПОСМ-СТРОЙ» ЖШС | 000440001011 | 25.06.2019 |
| 38 | ТОО «ВнешТранс-Терминал» | 040740008493 | 25.06.2019 |
| 39 | «Ақсай сапалы қызмет» ЖШС | 120740010630 | 28.06.2019 |
| 40 | «Kazex» ЖШС | 080340005818 | 28.06.2019 |
| 41 | «Kazcom» ЖШС | 040140019813 | 28.06.2019 |
| 42 | «Bestau Group» ЖШС | 140940027567 | 28.06.2019 |
| 43 | «Сабанов Е.К.» ШҚ | 770809302231 | 03.07.2019 |
| 44 | «Petro Trade» ЖШС | 131140003006 | 10.07.2019 |
| 45 | «Валиев Гусман Мурзахметович» ЖК | 671117302241 | 10.07.2019 |
| 46 | «КSS building» ЖШС | 020540000020 | 11.07.2019 |
| 47 | «West Grain» ЖШС | 071140005108 | 12.07.2019 |
| 48 | «Луна-Ра-строй» ЖШС | 041240011160 | 12.07.2019 |
| 49 | «Реал-Брок» ЖШС | 061140014096 | 12.07.2019 |
| 50 | «УниверСтройПоставка» ЖШС | 100540006017 | 12.07.2019 |
| 51 | «Aziya Bolashak Batys» ЖШС | 070140011407 | 12.07.2019 |
| 52 | М.А.К.инжиниринг ЖШС | 030140004239 | 12.07.2019 |
| 53 | «Versal Construction Co. LTD» ЖШС | 080440020002 | 16.07.2019 |
| 54 | «WEST Style RK» ЖШС | 110640016921 | 18.07.2019 |
| 55 | «Орал SIM сервис» ЖШС | 071140013436 | 23.07.2019 |
| 56 | «Углеводороды Казахстана» ЖШС | 100240015491 | 23.07.2019 |
| 57 | «Верещагина Людмила Николаевна» ЖК | 791219403285 | 23.07.2019 |
| 58 | «Авто» ПК | 971240024007 | 23.07.2019 |
| 59 | «Реал Трейд LTD» ЖШС | 120240019041 | 24.07.2019 |
| 60 | «ЖайыкСтройКом» ЖШС | 050340002667 | 24.07.2019 |
| 61 | «Адар-Стройсервис» ЖШС | 101040001338 | 24.07.2019 |
| 62 | «Батыс ГАМ» ЖШС | 150240011170 | 24.07.2019 |
| 63 | «GISCO» ЖШС | 150240026654 | 25.07.2019 |
| 64 | ТОО «БотаИнвест.Ко» | 140240029022 | 29.07.2019 |
| 65 | ТОО «ВипСтройИнвест» | 940440001949 | 29.07.2019 |
| 66 | ТОО «Оралинвестстрой» | 081040002637 | 29.07.2019 |
| 67 | ТОО «Rost-Oil» | 060740005066 | 29.07.2019 |
| 68 | «HESS-Oral» ЖШС | 140940017044 | 01.08.2019 |
| 69 | «Жалпакталтрансстрой» ЖШС | 041040007713 | 01.08.2019 |
| 70 | «АлексКазВест Лтд» ЖШС | 011240004856 | 01.08.2019 |
| 71 | «F+VSV SERVICE» ЖШС | 060440013264 | 02.08.2019 |
| 72 | «САБАНОВ Е.К.» ШҚ | 770809302231 | 02.08.2019 |
| 73 | "СПМК-123" ЖШС | 061140013622 | 05.08.2019 |
| 74 | "Аксай тренинг сервис" ЖШС | 140640026558 | 05.08.2019 |
| 75 | "Магас" ЖШС | 020740014922 | 05.08.2019 |
| 76 | "АксайЭлектроСервис" ЖШС | 990540013925 | 05.08.2019 |
| 77 | "АксайСаулетСервис" ЖШС | 81240015606 | 05.08.2019 |
| 78 | "Infiniti Group ABR" ЖШС | 120240007117 | 05.08.2019 |
| 79 | "Батыс Орион" ЖШС | 090540012344 | 05.08.2019 |
| 80 | "Адиет" ШҚ | 491125301526 | 05.08.2019 |
| 81 | «Аргымак-Таскала» ПК | 980640016109 | 08.08.2019 |
| 82 | «HSS URAL» ЖШС | 140940017044 | 15.08.2019 |
| 83 | «ARR spetsmontazh» ЖШС | 120540012898 | 15.08.2019 |
| 84 | «Свит» ЖШС | 011140000384 | 22.08.2019 |
| 85 | «КАЗНАНОПРОМ» ЖШС | 090440001098 | 04.09.2019 |
| 86 | «МУНАЙЭНЕРГОИНВЕСТ» ЖШС | 061800232178 | 04.09.2019 |
| 87 | Рахметов Р.В. ЖК | 831009300867 | 04.09.2019 |
| 88 | «ТехГазСервис» ЖШС | 061240006663 | 06.09.2019 |
| 89 | «Казахстанская арматурная компания» ЖШС | 991240003117 | 06.09.2019 |
| 90 | «Еселбай» ЖШС | 100140005649 | 16.09.2019 |
| 91 | «Омкара» ШҚ | 501004300386 | 19.09.2019 |
| 92 | «HESS ORAL» ЖШС | 140940017044 | 19.09.2019 |
| 93 | «Свит» ЖШС | 011140000384 | 19.09.2019 |
| 94 | «Торговый дом «Полипласт» ЖШС | 091040006324 | 19.09.2019 |
| 95 | «Пойма-Агро» ЖШС | 040940010115 | 02.10.2019 |
| 96 | Омкара ЩК | 501004300386 | 02.10.2019 |
| 97 | «West Contract» ЖШС | 130340011130 | 03.10.2019 |
| 98 | «Континент-3» ЖШС | 100740005640 | 03.10.2019 |
| 99 | «West Stroi Gaz» ЖШС | 0911400006635 | 03.10.2019 |
| 100 | «СПМК-123» ЖШС | 061140013622 | 18.10.2019 |
| 101 | «Мичурино Айна» ЖШС | 070640011900 | 24.10.2019 |
| 102 | «SAER» ЖШС | 040740007683 | 04.11.2019 |
| 103 | Иващенко Татьяна Алексеевна ЖК | 480331400798 | 06.11.2019 |
| 104 | "Картбланш Интер" ЖШС | 060840008817 | 06.11.2019 |
| 105 | «Одинцов Руслан Сергеевич» ЖК | 530418300479 | 07.11.2019 |
| 106 | «Станок и Трактор» ЖШС | 100840008609 | 08.11.2019 |
| 107 | «Газстрой ЮГ» ЖШС | 051040002196 | 15.11.2019 |
| 108 | «Аксайтранспромсервис» ЖШС | 040240022084 | 18.11.2019 |
| 109 | "СММ engineering" ЖШС | 060440000064 | 21.11.2019 |
| 110 | «Орал Тепло Сервис» | 160240004378 | 22.11.2019 |
| 111 | «Сидар Интерпрайс» ЖШС | 040340005652 | 14.11.2019 |
| 112 | «АМК-Азия» ЖШС | 080440017697 | 21.11.2019 |
| 113 | «Мухтаров Б.Т.» ЖШС | 150840019059 | 26.11.2019 |
| 114 | «Естени» ЖШС | 051040002621 | 25.11.2019 |
| 115 | «Жаиктранс-Терминал» ЖШС | 081140015880 | 27.11.2019 |
| 116 | «Мичурина Айна» ЖШС | 070640011900 | 28.11.2019 |
| 117 | «СПП Металлоизделия» ЖШС | 011040001656 | 29.11.2019 |
| 118 | «Атаба Уральск» ЖШС | 140440028686 | 29.11.2019 |
| 119 | «Аркад Плюс» ЖШС | 171140037187 | 04.12.2019 |
| 120 | "Кальхон" ЖШС | 171140030655 | 04.12.2019 |
| 121 | "АВТОлогистика Kazakhstan" ЖШС | 130640007410 | 10.12.2019 |
| 122 | «АстанаБатысСтрой» ЖШС | 120540001951 | 19.12.2019 |
| 123 | «Сера-Сервис» ЖШС | 110240007723 | 23.12.2019 |
| 124 | «Батыс Алем Курылыс» ЖШС | 091140012967 | 25.12.2019 |
| 125 | ТОО «ВипСтройИнвест» | 940440001949 | 26.12.2019 |
| 126 | «АМК-Азия» ЖШС | 080440017697 | 27.12.2019 |
| 127 | «КазИмпортСауда» ЖШС | 090940017396 | 30.12.2019 |
| 128 | «Dimentshtein Group» ЖШС | 170840035391 | 30.12.2019 |
| 129 | «ЭкспортПрофСервис» ЖШС | 090340005802 | 30.12.2019 |





























