- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 06.01.2025 17:32
Date of changing: 04.11.2025 11:44
| № | Аты | БСН/ЖСН | Күні |
| 1 | "ProfStroyGarant" ЖШС | 181140002116 | 06.01.2025 |
| 2 | "Батыс Жол Құрылыс" ЖШС | 050440008830 | 06.01.2025 |
| 3 | "BAKERY NAN" ЖШС | 210140035425 | 08.01.2025 |
| 4 | "Балыс" ЖШС | 050540010886 | 17.01.2025 |
| 5 | "Габдулов" ЖК | 740728302533 | 22.01.2025 |
| 6 | ИП "Батыс НУР Логистик" | 640201404282 | 23.01.2025 |
| 7 | "Люкс" ЖШС | 980140004850 | 24.01.2025 |
| 8 | "ТД "UNEX"(ЮНЕКС)" ЖШС | 140940007532 | 28.01.2025 |
| 9 | KAZGRANO ЖШС | 210240005467 | 07.02.2025 |
| 10 | «Аксай железо-бетон» ЖШС | 02044000243 | 26.02.2025 |
| 11 | "Ситака" ЖШС | 050940017134 | 06.03.2025 |
| 12 | "URAL BATYR GAS" ЖШС | 110640003692 | 06.03.2025 |
| 13 | "ОралМоторс" ЖШС | 040240022133 | 06.03.2025 |
| 14 | "Коракс" ЖШС | 061140024628 | 06.03.2025 |
| 15 | "Батыс Парасат Строй" ЖШС | 150440009929 | 06.03.2025 |
| 16 | "РИА "ТАЗА-пресс" ЖШС | 920740000763 | 06.03.2025 |
| 17 | "MK TD" ЖШС | 180740017748 | 06.03.2025 |
| 18 | "Ажартехсервис" ЖШС | 040640003151 | 06.03.2025 |
| 19 | "Элит - Орион" ЖШС | 060540013634 | 06.03.2025 |
| 20 | "Батыс-Oil" ЖШС | 120640001172 | 06.03.2025 |
| 21 | "Амина" ЖК | 971123450560 | 20.03.2025 |
| 22 | Кунгуров ЖК | 880506300479 | 20.03.2025 |
| 23 | Perfect Seed ЖШС | 230240000390 | 04.04.2025 |
| 24 | МУРЗАГАЛИЕВА ЖК | 790516403356 | 09.04.2025 |
| 25 | КУАНЫШЕВА ЖК | 980204450936 | 14.04.2025 |
| 26 | "ЖайкРевком" ЖШС | 050540001857 | 14.04.2025 |
| 27 | МУРЗАГАЛИЕВА ЖК | 790516403356 | 14.04.2025 |
| 28 | "iRepablic" ЖШС | 230340006185 | 23.04.2025 |
| 29 | "МТ Ойл" ЖШС | 121240013779 | 29.04.2025 |
| 30 | «ТЭК Авангард» ЖШС | 190240016397 | 21.05.2025 |
| 31 | «Торговый дом UNEX» ЖШС | 140940007534 | 27.05.2025 |
| 32 | "Амина" ЖК | 971123450560 | 28.05.2025 |
| 33 | "ЖаикПроектСтрой" ЖШС | 071040021443 | 29.05.2025 |
| 34 | "Бірлік" ЖШС | 980140005581 | 29.05.2025 |
| 35 | "Сабанов Б. К" ЖК | 721127300608 | 02.06.2025 |
| 36 | "BAKERY NAN" ЖШС | 210140035425 | 02.06.2025 |
| 37 | «СП Silk Way» ЖШС | 210140035425 | 04.06.2025 |
| 38 | ELITON ЖК | 860219300297 | 05.06.2025 |
| 39 | "Нурсултан" ШҚ | 19.06.2025 | |
| 40 | ИП ЭЛИТОН | 860219300297 | 20.06.2025 |
| 41 | «АлексBEL LTD» ЖШС | 180140000375 | 27.06.2025 |
| 42 | «НУРСУЛТАН» ШҚ | 611120303156 | 01.07.2025 |
| 43 | "Электромонтажсервис" ЖШС | 180540022102 | 17.07.2025 |
| 44 | «Торговый дом UNEX» ЖШС | 140940007532 | 28.07.2025 |
| 45 | АсетЖан ЖШС | 100340017672 | 29.07.2025 |
| 46 | ДАЛА-ЭКОС ЖШС | 040140003480 | 29.07.2025 |
| 47 | Азия Глобал сервис | 11.08.2025 | |
| 48 | «BAKERY NAN» ЖШС | 210140035425 | 14.08.2025 |
| 49 | «Батыс Марка Ламб» ЖШС | 130140012796 | 14.08.2025 |
| 50 | "АльфаСервисСтрой" ЖШС | 100240002251 | 21.08.2025 |
| 51 | «Oral Best Product» ЖШС | 201140029213 | 29.08.2025 |
| 52 | СП SILK WAY ЖШС | 201040000678 | 02.09.2025 |
| 53 | ЧИНОЙЛ ЖШС | 170940032539 | 11.09.2025 |
| 54 | Пинта Групп ЖК | 811221350139 | 14.09.2025 |
| 55 | Гумаров Жанболат Жусупович ЖК | 700825302157 | 26.09.2025 |
| 56 | Куанышева Лилиана Тимуровна ЖК | 980204450936 | 29.09.2025 |
| 57 | Мурзагалиева Зауре Кенжеахметовна ЖК | 790576403356 | 29.09.2025 |
| 58 | ЖАЙК ТРЕЙД ЖШС | 140940024057 | 14.10.2025 |
| 59 | БАРАКАТ ТРЕЙД ЖШС | 111140017328 | 14.10.2025 |
| 60 | ИП КУАНГАЛИЕВА | 670217401756 | 17.10.2025 |
| 61 | ТОО «АсетЖан» | 100340017672 | 23.10.2025 |
| 62 | «АсетЖан» ЖШС | 100340017672 | 28.10.2025 |
| 63 | Аксай Строй Сервис ЖШС | 220540042573 | 04.11.2025 |





























