Date of publication: 22.01.2021 18:28
Date of changing: 09.12.2021 17:56

Борышкердің мүлкін (актив-ін) бағалау б-ша көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі конкурстың өткізілетіні туралы ақпарат

Атауы ЖСН Күні
1 Амбуланц ЖШС 980540003728 22.01.2021
2 ANK INVEST TRADE ЖШС 090640010103 22.01.2021
3 KSS Building ЖШС 020540000020  10.02.2021
4 ФК Акжаик ЖШС 091240020228  11.03.2021
5 Какимгалиев ЖК 800601302219 06.04.2021
6 АксайЭлектроСервис ЖШС 990540013925 22.04.2021
7 Бура Строй ЖШС 040140013031  22.04.2021
8 СК Акжаик ЖШС 060540002044  19.05.2021
9 Каризма ЖШС 040240005926  22.06.2021
10 ПХВ "Горкомхоз"  071140022702 22.07.2021
11 "Коктобе" ЖШС 990240006446 05.08.2021
12 «БатысТрансСтрой» ЖШС 030640003823 10.08.2021
13 «WEST SINERGY» ЖШС 141140002644 20.09.2021
14 "КазНефтеГазПром" ЖШС 021140001989 22.10.2021
15 "Уральскснабсервис" ЖШС 010440010388 29.11.2021
16 СК «Уральскстроймонтаж» ЖШС   06.12.2021
17 «Букмекерская контора Inbet.kz» ЖШС 120140001977 09.12.2021