- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 24.05.2023 11:26
Date of changing: 12.11.2025 11:51
| № | Атауы | ЖСН | Күні |
| 1 | Габдуллина Индира Куанышевна ЖТ | 841208400936 | 30.01.2024 |
| 2 | Искакова Сауле Утеповна ЖТ | 581123401401 | 06.02.2024 |
| 3 | Искакова Сауле Утеповна ЖТ | 581123401401 | 14.05.2024 |
| 4 | "Жантасов Армат Жаскайратович" ЖТ | 770811301889 | 24.07.2024 |
| 5 | ХҰСАЙНОВА ДИНАРА МИРМАНҚЫЗЫ | 951126451363 | 25.04.2025 |
| 6 | "Умбетов" ЖТ | 810723300723 | 27.05.2025 |
| 7 | САГАДДЕНОВА РЫСКАЛ КАДЫРГАЛИЕВНА | 631006402326 | 27.05.2025 |
| 8 | ТОКТЫГАЛИЕВА АЙГЕРИМ АЛЬБЕКОВНА | 910220450168 | 10.06.2025 |
| 9 | "Гарифуллина" ЖТ | 810430400519 | 01.07.2025 |
| 10 | Бурмистрова М.А. | 011213650731 | 02.07.2025 |
| 11 | "Ермекова" ЖТ | 980202450390 | 16.07.2025 |
| 12 | "Бердіғалиева" ЖТ | 901129451073 | 23.07.2025 |
| 13 | Бектурганов Галидулла Жусупович | 670116302302 | 21.08.2025 |
| 14 | Джумабаева Нурлы Тулеугалиевна | 791222401969 | 12.09.2025 |
| 15 | Хасанова Баглаш Жангировна | 630813402310 | 12.09.2025 |
| 16 | Даулетиярова Самал Аскаровна | 720719400362 | 20.10.2025 |
| 17 | Хасанова Баrлаш Жангировна | 630813402310 | 23.10.2025 |
| 18 | Колесова Индира Ерталаповна | 870513400392 | 29.10.2025 |
| 19 | Маханбетов Нурсултан Елгелдиевич | 930617300652 | 31.10.2025 |
| 20 | Досмухамбетов Орынбасар Серикович | 870125300056 | 04.11.2025 |
| 21 | Серикова Гульзипа Сагимбаевна | 911126000415 | 04.11.2025 |
| 22 | Ерешова Әйгерім Ханатқызы | 931103400746 | 05.11.2025 |
| 23 | Жумашева Лаура Амангелдиевна | 790923401342 | 11.11.2025 |
| 24 | Хамзиев Азамат Рамазанович | 840603300637 | 12.11.2025 |





























