- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 08.01.2026 11:45
Date of changing: 29.01.2026 18:10
| № | Аты | БСН/ЖСН | Күні |
| 1 | "SFEROVA КАZАКНSТАN" ЖШС | 120840017245 | 08.01.2026 |
| 2 | "ТД АС ТЕКО" ЖШС | 070340009303 | 09.01.2026 |
| 3 | "Нурсултан" ШҚ | 611120303156 | 16.01.2026 |
| 4 | «Silk Way» ЖК | 931106450729 | 16.01.2026 |
| 5 | "БАТЫСЭЛИТСТРОЙ" ЖШС | 080340023415 | 27.01.2026 |
| 6 | «Silk Way» ЖК | 931106450729 | 29.01.2026 |
| 7 | «AS ADAL SAPA» ЖШС | 210740026190 | 29.01.2026 |





























