- Аймақтар бойынша департаменттер
- Астана
- Алматы
- Ұлытау облысы
- Жетісу облысы
- Шымкент
- Абай облысы
- Ақмола облысы
- Ақтөбе облысы
- Алматы облысы
- Атырау облысы
- Шығыс Қазақстан облысы
- Жамбыл облысы
- Батыс Қазақстан облысы
- Қарағанды облысы
- Қостанай облысы
- Қызылорда облысы
- Манғыстау облысы
- Павлодар облысы
- Солтүстік Қазақстан облысы
- Түркістан облысы
Жарияланған күні: 11.01.2022 17:42
Өзгертілген күні: 23.05.2023 16:16
| № | Атауы | БСН/ЖСН | Күні |
| 1 | «Шингалиев Е.С» ЖК | 06.01.2022 | |
| 2 | «Адани-Орал » ЖШС | 060340001455 | 11.01.2022 |
| 3 | «Экспо-строй » ЖШС | 020240003887 | 11.01.2022 |
| 4 | «Батыс Марка Ламб » ЖШС | 130140012796 | 11.01.2022 |
| 5 | «Сатбор » ЖШС | 010340001258 | 12.01.2022 |
| 6 | «ВЕК АIR » ЖШС | 110540007186 | 18.01.2022 |
| 7 | «Алға » ШК | 660903301945 | 18.01.2022 |
| 8 | «Abat Providing» ЖШС | 191040017023 | 18.01.2022 |
| 9 | «ZMZ Trans» ЖШС | 120240008076 | 18.01.2022 |
| 10 | «Гринс» ЖШС | 160140009632 | 26.01.2022 |
| 11 | «INNOVAPROM» ЖШС | 120940015311 | 26.01.2022 |
| 12 | «Кузет-Семсер» ЖШС | 160540010185 | 26.01.2022 |
| 13 | «Завод плюс» ЖШС | 051040002562 | 28.01.2022 |
| 14 | «Сундетов А.Т.» ЖК | 28.01.2022 | |
| 15 | «ОралТехСтрой» ЖШС | 28.01.2022 | |
| 16 | «Кузет-Семсер» ЖШС | 28.01.2022 | |
| 17 | «Геотехсервис» ЖШС | 28.01.2022 | |
| 18 | «Основной элемент» ЖШС | 140140027914 | 02.02.2022 |
| 19 | «Нафтун Ойл» ЖШС | 181040349953 | 03.02.2022 |
| 20 | "KAZIMPEX CORPORATION" ЖШС | 100940000101 | 03.02.2022 |
| 21 | «NCHS Company» ЖШС | 201040007685 | 07.02.2022 |
| 22 | «Сатбор» ЖШС | 010340001258 | 08.02.2022 |
| 23 | «Омир-Орал» ЖШС | 190140018082 | 08.02.2022 |
| 24 | Щеглов С.В ЖК | 781031301105 | 08.02.2022 |
| 25 | КБ «Западно-Казахстанский областной союз ветеранов Афганистана» ЖШС | 121040020704 | 09.02.2022 |
| 26 | ЖК «Айткалиева Г.Е.» | 671019402156 | 09.02.2022 |
| 27 | «Жайыкресурс» ЖШС | 140740026086 | 10.02.2022 |
| 28 | «Тильмаш» ЖШС | 000840003825 | 11.02.2022 |
| 29 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 11.02.2022 |
| 30 | «Полетаев А.Ю.» ЖК | 940625350307 | 11.02.2022 |
| 31 | «Диляра-К» ШҚ | 960302401372 | 11.02.2022 |
| 32 | «Труб СервисKZgroup» ЖШС | 131040020865 | 14.02.2022 |
| 33 | «КазНефтеГазПром» ЖШС | 021140001989 | 16.02.2022 |
| 34 | «Завод плюс» ЖШС | 051040002562 | 17.02.2022 |
| 35 | «БатысПлемЛогистик» ЖШС | 1610400064449 | 18.02.2022 |
| 36 | «Ерулик» ЖШС | 040540007190 | 21.02.2022 |
| 37 | «Василец А.А.» ЖК | 650313300056 | 22.02.2022 |
| 38 | «Sardar KZ» ЖШС | 131140012213 | 22.02.2022 |
| 39 | «ЭкоТранс KZ» ЖШС | 151140015261 | 23.02.2022 |
| 40 | «Licorice Kazakhstan» ЖШС | 060940001902 | 25.02.2022 |
| 41 | "AKC trade company" ЖШС | 110540007146 | 25.02.2022 |
| 42 | «Уралэнергострой» ЖШС | 031240005957 | 28.02.2022 |
| 43 | «Сатбор» ШҚ ЖШС | 010340001258 | 02.03.2022 |
| 44 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 01.03.2022 |
| 45 | «JAIYK GEO» ЖШС | 180240037156 | 11.03.2022 |
| 46 | «West Audit Universe» ЖШС | 140440030631 | 14.03.2022 |
| 47 | «Серова Валентина Петровна» ЖК | 490628401257 | 14.03.2022 |
| 48 | ИУ «Сатбор» ЖШС | 010340001258 | 14.03.2022 |
| 49 | АҚ «Уральский завод металлоконструкции и цинкования » | 07140009355 | 15.03.2022 |
| 50 | «ФРУ ТРЭЙД» ЖШС | 180840015656 | 16.03.2022 |
| 51 | «GRANT WEST & Co" ЖШС | 070940018106 | 16.03.2022 |
| 52 | «Сатбор» ЖШС | 010340001258 | 25.03.2022 |
| 53 | «Бесагаш» ЖШС | 980540015830 | 04.04.2022 |
| 54 | «ENTER KZ» ЖШС | 090540012522 | 04.04.2022 |
| 55 | ТОО «Гинят Құрылыс" | 090140018468 | 05.04.2022 |
| 56 | «Батыс Құм" ЖШС | 090440005724 | 07.04.2022 |
| 57 | «ZMZ Trans» ЖШС | 120240008076 | 08.04.2022 |
| 58 | «GoldenRiversTrade» ЖШС | 180640012327 | 29.12.2021 |
| 59 | «Армут» ЖШС | 060240012348 | 07.04.2022 |
| 60 | «Алга» ШҚ | 660903301945 | 08.04.2022 |
| 61 | «Основной элемент» ЖШС | 140140027914 | 11.04.2022 |
| 62 | «М.А.А.-УралСтройМонтаж" ЖШС | 100340022110 | 08.04.2022 |
| 63 | «Сатбор» ЖШС ШҚ |
010340001258 |
11.04.2022 |
| 64 | «TransLineCargo» ЖШС | 190740024257 | 11.04.2022 |
| 65 | «Eco-fruit catering» ЖШС |
180840021274 |
12.04.2022 |
| 66 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 13.04.2022 |
| 67 | «Экспо Строй» ЖШС | 020240003887 | 15.04.2022 |
| 68 | «Алекс BEL LTD» ЖШС | 180140000375 | 15.04.2022 |
| 69 | «Алимов И.Х.» ЖҚ | 720320300525 | 15.04.2022 |
| 70 | «АДАНИ ОРАЛ» ЖШС | 060340001455 | 18.04.2022 |
| 71 | «Crown Батыс» ЖШС | 080540005914 | 20.04.2022 |
| 72 | «АДАНИ ОРАЛ» ЖШС | 060340001455 | 15.04.2022 |
| 73 | Буровые технологии ЖШС | 110540006207 | 21.04.2022 |
| 74 | «Merik» ЖШС | 180240018282 | 22.04.2022 |
| 75 | «Бекбулатова Дина Капизовна» ЖҚ | 701109401988 | 26.04.2022 |
| 76 | «BatysBuilding» ЖШС | 170740033906 | 03.05.2022 |
| 77 | «Адани-Орал» ЖШС | 060340001455 | 05.05.2022 |
| 78 | «Premium Foods» ЖҚ | 750713399020 | 13.05.2022 |
| 79 | ТОО «Эко Фрукт» | 130940025519 | 16.05.2022 |
| 80 | «Алға» ШҚ | 660903301945 | 18.05.2022 |
| 81 | «JAIYK GEO» ЖШС | 180240037156 | 18.05.2022 |
| 82 | «West Company» ЖШС | 160740012496 | 24.05.2022 |
| 83 | «ГОСТ-продукт» ЖШС | 120440014236 | 24.05.2022 |
| 84 | «MEGAHOME БАТЫС» ЖШС | 061240002264 | 26.05.2022 |
| 85 | Хусаинов Ж.С. ШҚ | 880829300445 | 27.05.2022 |
| 86 | «Гранд Ойл» ЖШС | 140940019665 | 30.05.2022 |
| 87 | «Талап» ШҚ | 850430301082 | 30.05.2022 |
| 88 | «HGH company» ЖШС | 170240014169 | 22.06.2022 |
| 89 | «Урал Казах Инком Плюс» ЖШС | 050140003938 | 24.06.2022 |
| 90 | «Микэл» ЖШС | 100440002125 | 27.06.2022 |
| 91 | «Licorice Kazakhstan» ЖШС | 060940001902 | 29.06.2022 |
| 92 | «Астанапрод» ЖШС | 170640018592 | 29.06.2022 |
| 93 | «Web Terminal» ЖШС | 051040002176 | 05.07.2022 |
| 94 | «Жайык Бизнес Центр» ЖШС | 081140010780 | 05.07.2022 |
| 95 | «АДС-Сервис» ЖШС | 120140021802 | 07.07.2022 |
| 96 | «ОралТехИнвест» ЖШС | 170640027373 | 07.07.2022 |
| 97 | «КазПроектКонсалтинг» ЖШС | 160640016762 | 15.07.2022 |
| 98 | «АвтоРемДизель» ЖШС | 161140025637 | 15.07.2022 |
| 99 | ИУ «Сатбор» ЖШС | 130340001258 | 22.07.2022 |
| 100 | «УралКазахИнкомПлюс» ЖШС | 150140003938 | 27.07.2022 |
| 101 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 01.08.2022 |
| 102 | «Соргин Денис Валентинович» ЖК | 851028301012 | 05.08.2022 |
| 103 | «Licorica Kazakhstan» ЖШС | 060940001902 | 05.08.2022 |
| 104 | «Хладоленд» ЖШС | 030940005434 | 15.08.2022 |
| 105 | «НурСатСтрой» ЖШС | 200540002491 | 16.08.2022 |
| 106 | «Oral RIMK» ЖШС | 091140001832 | 17.08.2022 |
| 107 | «АксайСпецТрансСтрой» ЖШС | 170940003298 | 17.08.2022 |
| 108 | Аян Жанайсов Н.Е. ЖК | 651028300733 | 19.08.2022 |
| 109 | Ерикешов К.Р. ЖК | 590731301435 | 23.08.2022 |
| 110 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 23.08.2022 |
| 111 | RahmetТорг ЖШС | 210640022888 | 26.08.2022 |
| 112 | ЭкоФрукт ЖШС | 130940025519 | 26.08.2022 |
| 113 | Grand Building Atyrau ЖШС | 121040011537 | 26.08.2022 |
| 114 | Алатау-Альдан-Агро ЖШС | 040840007240 | 27.08.2022 |
| 115 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 27.08.2022 |
| 116 | «Жаиыкресурс» ЖШС | 140740026086 | 31.08.2022 |
| 117 | «НурЖанСтрой» ЖШС | 161240000536 | 05.09.2022 |
| 118 | ИУ «Сатбор» ЖШС | 010340001258 | 09.09.2022 |
| 119 | ИУ «Сатбор» ЖШС | 010340001258 | 16.09.2022 |
| 120 | «ADI Telecom» ЖШС | 090540015527 | 20.09.2022 |
| 121 | ПКГ «Свои Дом кз» | 161140014196 | 27.09.2022 |
| 122 | «Сарсенгалиева Ж.А.» ЖК | 600625402899 | 28.09.2022 |
| 123 | «КарачаганакМунай» ЖШС | 110440017030 | 29.09.2022 |
| 124 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 05.10.2022 |
| 125 | «Завод плюс» ЖШС | 010340001258 | 07.10.2022 |
| 126 | "САТБОР" ЖШС | 010340001258 | 07.10.2022 |
| 127 | «Павлова Н.В.» ЖК | 8010113403031 | 07.10.2022 |
| 128 | «Анастасия» (Соломатина Анастасия Васильевна) ЖК | 900521451468 | 07.10.2022 |
| 129 | «СПМК-123» ЖШС | 061140013622 | 14.10.2022 |
| 130 | «Дэл Плюс» ЖШС | 090340002479 | 14.10.2022 |
| 131 | «Айбол» ЖШС | 050340026349 | 14.10.2022 |
| 132 | «Snack Sauda West Distribution» ЖШС | 070540003034 | 17.10.2022 |
| 133 | «МҰРАТ construction» ЖШС | 130240028598 | 17.10.2022 |
| 134 | «Амина и компания» ЖШС | 120740005129 | 21.10.2022 |
| 135 | «Сауда Арна» ЖШС | 120540002018 | 26.10.2022 |
| 136 | «Пирамида Экспорт» ЖШС | 070840003739 | 26.10.2022 |
| 137 | ИУ Сатбор ЖШС | 010340001258 | 27.10.2022 |
| 138 | «РТК Ремстройбыт» ЖШС | 010640002613 | 27.10.2022 |
| 139 | «Сатбор» ЖШС | 010340001258 | 31.10.2022 |
| 140 | «Dos Trade Company» ЖШС | 150740016129 | 03.11.2022 |
| 141 | Grand Story Invest Company ЖШС | 190740019944 | 03.11.2022 |
| 142 | «Grand Bilding Servis» ЖШС | 180540038486 | 04.11.2022 |
| 143 | «RA-Trade» ЖШС | 190940014732 | 04.11.2022 |
| 144 | «Каризма» ЖШС | 040240005926 | 08.11.2022 |
| 145 | «Марасант » ЖШС | 061240007136 | 10.11.2022 |
| 146 | «Каризма» ЖШС | 040240005926 | 14.11.2022 |
| 147 | «BEK AIR » ЖШС | 110540007186 | 15.11.2022 |
| 148 | "Производственная фирма «СНАБЭЛЕКТРОМОНТАЖ» ЖШС | 970240005966 | 16.11.2022 |
| 149 | "Крепеж Строй Монтаж" ЖШС | 140540002547 | 18.11.2022 |
| 150 | «Марасант» ЖШС | 061240007136 | 22.11.2022 |
| 151 | «Урашева С.К.» ЖК | 780809401985 | 22.11.2022 |
| 152 | «АксайВодопроводСтройМонтаж» ЖШС | 070240011034 | 07.12.2022 |
| 153 | «Дисер» ЖШС | 000140014449 | 08.12.2022 |
| 154 | «Компания Бурлингазстрой» ЖШС | 080240023555 | 08.12.2022 |
| 155 | «СКФ Аксай-ремстрой» ЖШС | 020240001444 | 08.12.2022 |
| 156 | «Бурлингазстрой» ЖШС | 080240023555 | 08.12.2022 |
| 157 | «ОралКомТранс» ЖШС | 141040028991 | 12.12.2022 |
| 158 | «ErAs group» ЖШС | 180240033414 | 19.12.2022 |
| 159 | «Ural Uspekh» ЖШС | 110440011547 | 21.12.2022 |
| 160 | «Завод плюс» ЖШС | 051040002562 | 21.12.2022 |
| 161 | «Grey» ЖШС | 941105350698 | 21.12.2022 |





























