- Departments by region
- Astana
- Almaty
- Ulytau Region
- Zhetysu Region
- Шымкент
- Abay region
- Akmola region
- Aktobe region
- Almaty region
- Atyrau region
- East Kazakhstan region
- Zhambyl region
- West Kazakhstan region
- Karagandy region
- Kostanay region
- Kyzylorda region
- Mangistau region
- Pavlodar region
- North Kazakhstan region
- South Kazakhstan region
Date of publication: 09.01.2026 15:37
Date of changing: 21.04.2026 15:04
| № | Аты | БСН/ЖСН | Күні |
| 1 | «KazMeat Industry» ЖШС | 180840001339 | 14.01.2026 |
| 2 | «KEREMET-B» ЖШС | 101140009614 | 20.01.2026 |
| 3 | «Темір-Тас плюс» ЖШС | 141240024906 | 22.01.2026 |
| 4 | Ахмедияр ЖК (Рахметкалиев Жандос Утегалиевич) | 900407351144 | 27.01.2026 |
| 5 | Свой ДОМ кз АТК | 161140014196 | 23.01.2026 |
| 6 | ҚОРЖЫН Ш/Қ | 561111300478 | 18.02.2026 |
| 7 | "КазПродСауда" ЖСШ | 211240009660 | 13.03.2026 |
| 8 | Казармапром ЖСШ | 080240011036 | 17.03.2026 |
| 9 | Казармапром ЖСШ | 080240011036 | 20.03.2026 |
| 10 | «West-Leader» ЖШС | 161040000707 | 17.04.2026 |
| 11 | Нурхат ШҚ | 830808401347 | 20.04.2026 |





























